Nylon Cable Glands
Nickel Plated Brass. Protection Rating IP68. Locknut and sealing washer availeble separately.
Metric RangeNarudžbenica broj | Thread | Length of thread for mounting | Cable Range | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
467509 | M12x1,5 | 5 | 3,0-6,5 | 25 kom | 17 HRK | 28 HRK |
467510 | M12x1,5 | 5 | 2,0-5,0 | 25 kom | 17 HRK | 28 HRK |
467511 | M16x1,5 | 6 | 4,0-8,0 | 25 kom | 19 HRK | 32 HRK |
467512 | M16x1,5 | 6 | 2,0-6,0 | 25 kom | 19 HRK | 32 HRK |
467515 | M20x1,5 | 6,5 | 6,0-12,0 | 25 kom | 25 HRK | 42 HRK |
467516 | M20x1,5 | 6,5 | 5,0-9,0 | 25 kom | 25 HRK | 42 HRK |
467519 | M25x1,5 | 7 | 13,0-18,0 | 25 kom | 44 HRK | 69 HRK |
467520 | M25x1,5 | 7 | 9,0-16,0 | 25 kom | 44 HRK | 69 HRK |
467521 | M32x1,5 | 8 | 18,0-25,0 | 10 kom | 74 HRK | 116 HRK |
467522 | M32x1,5 | 8 | 13,0-20,0 | 10 kom | 74 HRK | 116 HRK |
467523 | M40x1,5 | 8 | 22,0-32,0 | 10 kom | 149 HRK | 233 HRK |
467524 | M40x1,5 | 8 | 20,0-26,0 | 10 kom | 149 HRK | 233 HRK |
467525 | M50x1,5 | 9 | 32,0-38,0 | 10 kom | 229 HRK | 358 HRK |
467526 | M50x1,5 | 9 | 25,0-31,0 | 10 kom | 229 HRK | 358 HRK |
467527 | M63x1,5 | 10 | 37,0-44,0 | 10 kom | 350 HRK | 548 HRK |
467528 | M63x1,5 | 10 | 29,0-35,0 | 10 kom | 350 HRK | 548 HRK |
PG RangeNarudžbenica broj | Thread | Length of thread for mounting | Cable Range | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
467489 | PG 7 | 5 | 3,0-6,5 | 25 kom | 17 HRK | 28 HRK |
467490 | PG 7 | 5 | 2,0-5,0 | 25 kom | 17 HRK | 28 HRK |
467491 | PG 9 | 6 | 4,0-8,0 | 25 kom | 19 HRK | 32 HRK |
467492 | PG 9 | 6 | 2,0-6,0 | 25 kom | 19 HRK | 32 HRK |
467493 | PG 11 | 6 | 5,0-10,0 | 25 kom | 22 HRK | 36 HRK |
467494 | PG 11 | 6 | 3,0-7,0 | 25 kom | 22 HRK | 36 HRK |
467495 | PG 13,5 | 6,5 | 6,0-12,0 | 25 kom | 25 HRK | 42 HRK |
467496 | PG 13,5 | 6,5 | 5,0-9,0 | 25 kom | 25 HRK | 42 HRK |
467497 | PG 16 | 6,5 | 10,0-14,0 | 25 kom | 34 HRK | 55 HRK |
467498 | PG 16 | 6,5 | 7,0-12,0 | 25 kom | 34 HRK | 55 HRK |
467499 | PG 21 | 7 | 13,0-18,0 | 25 kom | 44 HRK | 69 HRK |
467500 | PG 21 | 7 | 9,0-16,0 | 25 kom | 44 HRK | 69 HRK |
467501 | PG 29 | 8 | 18,0-25,0 | 10 kom | 74 HRK | 116 HRK |
467502 | PG 29 | 8 | 13,0-20,0 | 10 kom | 74 HRK | 116 HRK |
467503 | PG 36 | 8 | 22,0-32,0 | 10 kom | 149 HRK | 233 HRK |
467504 | PG 36 | 8 | 20,0-26,0 | 10 kom | 149 HRK | 233 HRK |
467505 | PG 42 | 9 | 32,0-38,0 | 10 kom | 229 HRK | 358 HRK |
467506 | PG 42 | 9 | 25,0-31,0 | 10 kom | 229 HRK | 358 HRK |
467507 | PG 48 | 10 | 37,0-44,0 | 10 kom | 335 HRK | 523 HRK |
467508 | PG 48 | 10 | 29,0-35,0 | 10 kom | 335 HRK | 523 HRK |
NPT RangeNarudžbenica broj | Thread | Length of thread for mounting | Cable Range | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
467529 | 3/8"NPT | 15 | 4,0-8,0 | 25 kom | 20 HRK | 34 HRK |
467530 | 3/8"NPT | 15 | 2,0-6,0 | 25 kom | 20 HRK | 34 HRK |
467531 | 1/2"NPT | 13 | 6,0-12,0 | 25 kom | 23 HRK | 38 HRK |
467532 | 1/2"NPT | 13 | 5,0-9,0 | 25 kom | 23 HRK | 38 HRK |
467533 | 3/4"NPT | 13 | 13,0-18,0 | 10 kom | 44 HRK | 68 HRK |
467534 | 3/4"NPT | 13 | 9,0-16,0 | 10 kom | 44 HRK | 68 HRK |
467535 | 1"NPT | 19 | 18,0-25,0 | 10 kom | 68 HRK | 106 HRK |
467536 | 1"NPT | 19 | 13,0-20,0 | 10 kom | 68 HRK | 106 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.