Ezeplugs
Narudžbenica broj | For thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
UNF | BSP | Metric | h | D | d1 | d2 | L |
---|
10093 | 7/16" | 1/8" | M10,M12 | 9 | 19 | 9 | 13,2 | 34 | 5000 kom | 0,48 HRK | 0,87 HRK |
10094 | 1/2",5/8",9/16" | 1/4" | M14,M16 | 7 | 22,7 | 9,8 | 16,5 | 40 | 5000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
10095 | 3/4" | 3/8" | M18,M20 | 8 | 30 | 13 | 19,5 | 47 | 4000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
10096 | 7/8" | 1/2",5/8" | M22,M24 | 9,5 | 34,3 | 16,3 | 23,8 | 51,4 | 3000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
10778 | 1 1/16",1 1/8" | 3/4" | M26,M28 | 9,5 | 40 | 19 | 27,6 | 57 | 2000 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
110001 | 1 1/4",1 3/8" | 1 | M30,M36 | 10 | 45 | 29,9 | 34,5 | 62 | 2000 kom | 2,1 HRK | 2,9 HRK |
Narudžbenica broj | For thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
UNF | BSP | Metric | h | D | d1 | d2 | L |
---|
467027 | 7/16" | 1/8" | M10,M12 | 9 | 19 | 9 | 13,2 | 21,2 | 500 kom | 0,75 HRK | 1,1 HRK |
467028 | 1/2",5/8",9/16" | 1/4" | M14,M16 | 7 | 22,7 | 9,8 | 16,5 | 21,2 | 500 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
467029 | 3/4" | 3/8" | M18,M20 | 8 | 30 | 13 | 19,5 | 21,4 | 250 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
467030 | 7/8" | 1/2",5/8" | M22,M24 | 9,5 | 34,3 | 16,3 | 23,8 | 21,4 | 250 kom | 1,7 HRK | 2,3 HRK |
467031 | 1 1/16",1 1/8" | 3/4" | M26,M28 | 9,5 | 40 | 19 | 27,6 | 21,5 | 100 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
467032 | 1 1/4",1 3/8" | 1 | M30,M36 | 10 | 45 | 29,9 | 34,5 | 21,6 | 100 kom | 1,7 HRK | 2,9 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.