Nylon Cable Glands
Nylon 6. Protection rating IP68. Flammability rating: UL94 VO. Locknut and sealing washer available separately.
PG Range - Standard Mounting ThreadNarudžbenica broj | Color | Thread | Length of thread for mounting | Cable Range | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
467152 | Black | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 2 HRK | 3,8 HRK |
467153 | Black | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 2 HRK | 3,8 HRK |
467154 | Black | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 2 HRK | 3,8 HRK |
467155 | Black | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
467156 | Black | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 3,8 HRK | 5,3 HRK |
467157 | Black | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 3,8 HRK | 5,3 HRK |
467158 | Black | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
467159 | Black | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
467160 | Black | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 3,9 HRK | 6,5 HRK |
467161 | Black | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 3,9 HRK | 6,5 HRK |
467164 | Black | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 5,9 HRK | 9,7 HRK |
467165 | Black | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 5,9 HRK | 9,7 HRK |
467168 | Black | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 9,8 HRK | 16 HRK |
467169 | Black | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 9,8 HRK | 16 HRK |
467170 | Black | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 17 HRK | 28 HRK |
467171 | Black | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 17 HRK | 28 HRK |
467172 | Black | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 23 HRK | 38 HRK |
467173 | Black | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 23 HRK | 38 HRK |
467174 | Black | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 27 HRK | 44 HRK |
467175 | Black | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 27 HRK | 44 HRK |
467177 | Grey | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 2 HRK | 3,8 HRK |
467178 | Grey | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 2 HRK | 3,8 HRK |
467179 | Grey | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
467180 | Grey | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
467181 | Grey | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 3,8 HRK | 5,3 HRK |
467182 | Grey | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 3,8 HRK | 5,3 HRK |
467183 | Grey | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
467184 | Grey | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
467185 | Grey | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 3,9 HRK | 6,5 HRK |
467186 | Grey | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 3,9 HRK | 6,5 HRK |
467189 | Grey | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 5,9 HRK | 9,7 HRK |
467190 | Grey | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 5,9 HRK | 9,7 HRK |
467193 | Grey | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 9,8 HRK | 16 HRK |
467194 | Grey | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 9,8 HRK | 16 HRK |
467195 | Grey | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 17 HRK | 28 HRK |
467196 | Grey | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 17 HRK | 28 HRK |
467197 | Grey | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 23 HRK | 38 HRK |
467198 | Grey | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 23 HRK | 38 HRK |
467199 | Grey | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 27 HRK | 44 HRK |
467200 | Grey | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 27 HRK | 44 HRK |
NPT RangeNarudžbenica broj | Color | Thread | Length of thread for mounting | Cable Range | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
467346 | Black | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 3,8 HRK | 5,3 HRK |
467347 | Black | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 3,8 HRK | 5,3 HRK |
467348 | Black | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 5 HRK | 6,8 HRK |
467349 | Black | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 5 HRK | 6,8 HRK |
467350 | Black | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 7 HRK | 12 HRK |
467351 | Black | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 7 HRK | 12 HRK |
467352 | Black | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 10 HRK | 17 HRK |
467353 | Black | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 10 HRK | 17 HRK |
467354 | Grey | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 3,8 HRK | 5,3 HRK |
467355 | Grey | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 3,8 HRK | 5,3 HRK |
467356 | Grey | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 5 HRK | 6,8 HRK |
467357 | Grey | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 5 HRK | 6,8 HRK |
467358 | Grey | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 7 HRK | 12 HRK |
467359 | Grey | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 7 HRK | 12 HRK |
467360 | Grey | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 10 HRK | 17 HRK |
467361 | Grey | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 10 HRK | 17 HRK |
PG Range - Long Mounting ThreadNarudžbenica broj | Color | Thread | Length of thread for mounting | Cable Range | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
467202 | Black | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
467203 | Black | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
467204 | Black | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 2,5 HRK | 4 HRK |
467205 | Black | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 2,5 HRK | 4 HRK |
467206 | Black | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
467207 | Black | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
467208 | Black | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
467209 | Black | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
467212 | Black | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 7,4 HRK | 12 HRK |
467213 | Black | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 7,4 HRK | 12 HRK |
467214 | Black | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 11 HRK | 19 HRK |
467215 | Black | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 11 HRK | 19 HRK |
467216 | Black | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 21 HRK | 34 HRK |
467217 | Black | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 21 HRK | 34 HRK |
467218 | Black | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 29 HRK | 40 HRK |
467219 | Black | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 29 HRK | 40 HRK |
467220 | Black | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 29 HRK | 48 HRK |
467221 | Black | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 29 HRK | 48 HRK |
467222 | Grey | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
467223 | Grey | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
467224 | Grey | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 2,5 HRK | 4 HRK |
467225 | Grey | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 2,5 HRK | 4 HRK |
467226 | Grey | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
467227 | Grey | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
467228 | Grey | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
467229 | Grey | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
467232 | Grey | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 7,4 HRK | 12 HRK |
467233 | Grey | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 7,4 HRK | 12 HRK |
467234 | Grey | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 11 HRK | 19 HRK |
467235 | Grey | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 11 HRK | 19 HRK |
467236 | Grey | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 21 HRK | 34 HRK |
467237 | Grey | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 21 HRK | 34 HRK |
467238 | Grey | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 29 HRK | 40 HRK |
467239 | Grey | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 29 HRK | 40 HRK |
467240 | Grey | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 29 HRK | 48 HRK |
467241 | Grey | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 29 HRK | 48 HRK |
Metric Range - Long Mounting ThreadNarudžbenica broj | Color | Thread | Length of thread for mounting | Cable Range | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
467302 | Black | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
467303 | Black | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
467304 | Black | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 2,5 HRK | 4 HRK |
467305 | Black | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 2,5 HRK | 4 HRK |
467308 | Black | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
467309 | Black | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
467314 | Black | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 7,4 HRK | 12 HRK |
467315 | Black | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 7,4 HRK | 12 HRK |
467316 | Black | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 11 HRK | 19 HRK |
467317 | Black | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 11 HRK | 19 HRK |
467318 | Black | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 21 HRK | 34 HRK |
467319 | Black | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 21 HRK | 34 HRK |
467320 | Black | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 29 HRK | 40 HRK |
467321 | Black | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 29 HRK | 40 HRK |
467322 | Black | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 33 HRK | 54 HRK |
467323 | Black | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 33 HRK | 54 HRK |
467324 | Grey | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
467325 | Grey | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
467326 | Grey | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 2,5 HRK | 4 HRK |
467327 | Grey | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 2,5 HRK | 4 HRK |
467330 | Grey | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
467331 | Grey | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
467336 | Grey | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 7,4 HRK | 12 HRK |
467337 | Grey | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 7,4 HRK | 12 HRK |
467338 | Grey | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 11 HRK | 19 HRK |
467339 | Grey | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 11 HRK | 19 HRK |
467340 | Grey | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 21 HRK | 34 HRK |
467341 | Grey | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 21 HRK | 34 HRK |
467342 | Grey | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 29 HRK | 40 HRK |
467343 | Grey | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 29 HRK | 40 HRK |
467344 | Grey | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 33 HRK | 54 HRK |
467345 | Grey | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 33 HRK | 54 HRK |
Metric Range - Standard Mounting ThreadNarudžbenica broj | Color | Thread | Length of thread for mounting | Cable Range | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
467242 | Black | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 2 HRK | 3,8 HRK |
467243 | Black | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 2 HRK | 3,8 HRK |
467246 | Black | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
467247 | Black | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
467250 | Black | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
467251 | Black | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
467256 | Black | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 5,9 HRK | 9,7 HRK |
467257 | Black | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 5,9 HRK | 9,7 HRK |
467262 | Black | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 10 HRK | 17 HRK |
467263 | Black | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 10 HRK | 17 HRK |
467266 | Black | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 20 HRK | 32 HRK |
467267 | Black | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 20 HRK | 32 HRK |
467268 | Black | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 23 HRK | 38 HRK |
467269 | Black | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 23 HRK | 38 HRK |
467270 | Black | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 29 HRK | 48 HRK |
467271 | Black | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 29 HRK | 48 HRK |
467272 | Grey | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 2 HRK | 3,8 HRK |
467273 | Grey | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 2 HRK | 3,8 HRK |
467276 | Grey | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
467277 | Grey | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
467280 | Grey | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
467281 | Grey | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
467286 | Grey | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 6,5 HRK | 11 HRK |
467287 | Grey | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 5,9 HRK | 9,7 HRK |
467292 | Grey | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 10 HRK | 17 HRK |
467293 | Grey | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 10 HRK | 17 HRK |
467296 | Grey | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 20 HRK | 32 HRK |
467297 | Grey | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 20 HRK | 32 HRK |
467298 | Grey | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 23 HRK | 38 HRK |
467299 | Grey | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 23 HRK | 38 HRK |
467300 | Grey | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 29 HRK | 48 HRK |
467301 | Grey | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 29 HRK | 48 HRK |
467250-W | White | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 3,1 HRK | 5 HRK |
467251-W | White | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 3,1 HRK | 5 HRK |
467256-W | White | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 5,7 HRK | 9,3 HRK |
467257-W | White | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 5,7 HRK | 9,3 HRK |
467250-B | Blue | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 3,1 HRK | 5 HRK |
467251-B | Blue | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 3,1 HRK | 5 HRK |
467256-B | Blue | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 5,7 HRK | 9,3 HRK |
467257-B | Blue | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 5,7 HRK | 9,3 HRK |
467250-R | Red | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
467251-R | Red | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 3,5 HRK | 5 HRK |
467256-R | Red | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 5,7 HRK | 9,3 HRK |
467257-R | Red | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 5,7 HRK | 9,3 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.