Material: Black LDPE
Narudžbenica broj | Size | Wire Diameter | fixing | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|---|---|---|---|---|---|
12875 | 3 | 7,6 | 6,0(1/4") | 100 | 0,18 HRK | 0,24 HRK |
12876 | 4 | 10,1 | 6,0(1/4") | 100 | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
12877 | 5 | 12,7 | 6,0(1/4") | 100 | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
12848 | 6 | 15,2 | 6,0(1/4") | 100 | 0,9 HRK | 1,6 HRK |
12878 | 7 | 17,8 | 6,0(1/4") | 100 | 2 HRK | 3,3 HRK |
12879 | 8 | 20,3 | 6,0(1/4") | 100 | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
12880 | 9 | 22,8 | 6,0(1/4") | 100 | 3,7 HRK | 6 HRK |
12881 | 10 | 25,4 | 6,0(1/4") | 100 | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
12092 | 11 | 27,9 | 9,6(3/8") | 100 | 3,2 HRK | 5,4 HRK |
12882 | 12 | 30 | 10,0(3/8") | 50 | 4,8 HRK | 9,5 HRK |
12883 | 14 | 35,6 | 10,0(3/8") | 50 | 8,1 HRK | 13 HRK |
12884 | 16 | 40,6 | 10,0(3/8") | 50 | 9,5 HRK | 16 HRK |
12885 | 18 | 45,7 | 10,0(3/8") | 50 | 10 HRK | 17 HRK |
12886 | 20 | 50,4 | 10,0(3/8") | 50 | 11 HRK | 17 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.