Black Thermoplastic Rubber. Protect threaded or plain components. Handy pull-tab for easy removal. Acid-resistant. Withstand temperatures of -40°C to +135°C. Ideal for hydraulic and general engineering applications.
Narudžbenica broj | Thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d | h | |||||
464905 | M8 | 15,5 | 24 | 7,5 | 8 | 500 kom | 1,3 HRK | 1,4 HRK |
110043 | M10 | 17,5 | 30 | 9,5 | 8 | 8000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
110044 | M12 | 19,5 | 30 | 11,5 | 10 | 7000 kom | 0,57 HRK | 1,1 HRK |
110045 | M14 | 21,5 | 30 | 12,8 | 10 | 6000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
110046 | M16 | 23,5 | 32 | 15,2 | 10 | 4000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
464906 | M18 | 25,5 | 26 | 17,6 | 10 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
464907 | M20 | 27,5 | 26 | 19,4 | 12 | 500 kom | 1,3 HRK | 1,8 HRK |
464908 | M22 | 29,5 | 26 | 21,4 | 12 | 250 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
494909 | M24 | 28,5 | 26 | 23,5 | 12 | 250 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
Narudžbenica broj | Thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | L | |||||
464857 | M6 | 15,5 | 5,5 | 8 | 23,2 | 500 kom | 0,72 HRK | 1 HRK |
110291 | M8 | 15 | 7,5 | 8 | 25,3 | 7000 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
110280 | M10 | 17 | 9,5 | 8 | 27,3 | 7000 kom | 0,33 HRK | 0,51 HRK |
110281 | M12 | 17 | 11,5 | 8 | 28,3 | 7000 kom | 0,33 HRK | 0,78 HRK |
110282 | M14 | 21 | 13 | 10 | 31 | 6000 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
110283 | M16 | 23 | 15,5 | 10 | 33,3 | 4000 kom | 0,72 HRK | 1,3 HRK |
110294 | M18 | 26 | 17 | 10 | 35,5 | 4000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
464858 | M20 | 27,5 | 19,4 | 12 | 37,1 | 500 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
464859 | M22 | 29,5 | 21,4 | 12 | 39,5 | 250 kom | 0,75 HRK | 1,1 HRK |
464860 | M24 | 28,5 | 23,5 | 12 | 40,8 | 250 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.