Single turn gives tight fit once pushed into position.
Narudžbenica broj | For thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | BSP/GAS | UNF/JIC | h1 | D | h2 | ||||
10530 | M10 | 1/8" | 7/16" | 6 | 9,8 | 4 | 12000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
12363 | M12,M13,M14 | 1/4" | 1/2" | 7 | 13,1 | 5 | 10000 kom | 0,57 HRK | 0,9 HRK |
12364 | M16 | 3/8" | 5/8" | 7 | 16,5 | 5 | 10000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
10314 | M18 | - | 3/4" | 9 | 18,3 | 7 | 7000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
12365 | M20 | 1/2" | - | 9 | 21,3 | 7 | 5000 kom | 0,93 HRK | 1,9 HRK |
12366 | M22 | 5/8" | 7/8" | 9 | 22,4 | 7 | 5000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
12621 | M24 | - | - | 9 | 23,5 | 7 | 3000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
12367 | M25,M26 | 3/4" | 1 1/16" | 9 | 25,5 | 7 | 2000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
12368 | M28 | 7/8" | 1 1/8" | 9 | 27,9 | 7 | 3000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
12369 | M32 | 1" | 1 5/16" | 9 | 32 | 7 | 2500 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
12622 | M36 | 1 1/8" | 1 1/2" 1 3/8" | 9 | 35,7 | 7 | 2000 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
12598* | M40,M42 | 1 1/4" | 1 5/8" | 9 | 41,5 | 7 | 2000 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
*Pull-tab not as illustrated.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.