Hexagonal Female/Female Supports
Nickel Plated Brass, Zinc Plated Steel or Stainless Steel. Screw-in design.
Nickel Plated BrassNarudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
d | H | h | S |
---|
301105040050 | M2 | 5 | 2,5 | 4 | 100 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
301108040050 | M2 | 8 | 4 | 4 | 100 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
301110040050 | M2 | 10 | 5 | 4 | 100 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
301112040050 | M2 | 12 | 6 | 4 | 100 kom | 3,7 HRK | 3,4 HRK |
301115040050 | M2 | 15 | 6 | 4 | 100 kom | 2,2 HRK | 4,3 HRK |
301205040050 | M2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 100 kom | 1,9 HRK | 3,7 HRK |
301208040050 | M2,5 | 8 | 4 | 5 | 100 kom | 2,2 HRK | 3,7 HRK |
301210040050 | M2,5 | 10 | 5 | 5 | 100 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
301212040050 | M2,5 | 12 | 6 | 5 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
301215040050 | M2,5 | 15 | 7,5 | 5 | 100 kom | 3,1 HRK | 4,3 HRK |
301305040050 | M3 | 5 | 2,5 | 5 | 100 kom | 1,9 HRK | 3,7 HRK |
301308040050 | M3 | 8 | 4 | 5 | 100 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
301310040050 | M3 | 10 | 5 | 5 | 100 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
301312040050 | M3 | 12 | 6 | 5 | 100 kom | 2,7 HRK | 3,8 HRK |
301315040050 | M3 | 15 | 7,5 | 5 | 100 kom | 3,7 HRK | 4,2 HRK |
301318040050 | M3 | 18 | 9 | 5 | 100 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
301320040050 | M3 | 20 | 9 | 5 | 100 kom | 2,9 HRK | 5,8 HRK |
301325040050 | M3 | 25 | 10 | 5 | 100 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
301330040050 | M3 | 30 | 10 | 5 | 100 kom | 4,3 HRK | 7,1 HRK |
301305140050 | M3 | 5 | 2,5 | 5,5 | 100 kom | 1,7 HRK | 2,7 HRK |
301308140050 | M3 | 8 | 4 | 5,5 | 100 kom | 1,8 HRK | 3,6 HRK |
301310140050 | M3 | 10 | 5 | 5,5 | 100 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
301312140050 | M3 | 12 | 6 | 5,5 | 100 kom | 2,2 HRK | 4,3 HRK |
301315140050 | M3 | 15 | 7,5 | 5,5 | 100 kom | 2,5 HRK | 5 HRK |
301320140050 | M3 | 20 | 9 | 5,5 | 100 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
301325140050 | M3 | 25 | 10 | 5,5 | 100 kom | 3,7 HRK | 6 HRK |
301410040050 | M4 | 10 | 5 | 7 | 100 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
301412040050 | M4 | 12 | 6 | 7 | 100 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
301415040050 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 100 kom | 3,7 HRK | 6 HRK |
301420040050 | M4 | 20 | 10 | 7 | 100 kom | 4,3 HRK | 7,1 HRK |
301425040050 | M4 | 25 | 10 | 7 | 100 kom | 5 HRK | 8,2 HRK |
301515040050 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 100 kom | 4,2 HRK | 6,8 HRK |
301520040050 | M5 | 15 | 10 | 8 | 50 kom | 4,7 HRK | 7,8 HRK |
301525040050 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 kom | 11 HRK | 15 HRK |
301530040050 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 kom | 5,3 HRK | 8,7 HRK |
Nehrđajući čelikNarudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
d | H | h | S |
---|
301310141556 | M3 | 10 | 50 | 5,5 | 50 kom | 5,8 HRK | 9,4 HRK |
301315141556 | M3 | 15 | 7,5 | 5,5 | 50 kom | 6,3 HRK | 10 HRK |
301320141556 | M3 | 20 | 9 | 5,5 | 50 kom | 6,8 HRK | 11 HRK |
301325141556 | M3 | 25 | 10 | 5,5 | 25 kom | 7,5 HRK | 12 HRK |
301415041556 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 50 kom | 7,6 HRK | 12 HRK |
301420041556 | M4 | 20 | 10 | 7 | 50 kom | 8,5 HRK | 14 HRK |
301425041556 | M4 | 25 | 10 | 7 | 25 kom | 9,6 HRK | 16 HRK |
301515041556 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 50 kom | 12 HRK | 19 HRK |
301520041556 | M5 | 15 | 10 | 8 | 50 kom | 7,9 HRK | 13 HRK |
301525041556 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 kom | 7 HRK | 11 HRK |
301530041556 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 kom | 13 HRK | 21 HRK |
301620041556 | M6 | 20 | 10 | 10 | 50 Ks | 17 HRK | 29 HRK |
301625041556 | M6 | 25 | 12 | 10 | 50 kom | 14 HRK | 23 HRK |
301630041556 | M6 | 30 | 12 | 10 | 50 kom | 14 HRK | 23 HRK |
Galvanized SteelNarudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
d | H | h | S |
---|
301410041152 | M4 | 10 | 5 | 7 | 100 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
301415041152 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 100 kom | 2,9 HRK | 5,8 HRK |
301420041152 | M4 | 20 | 10 | 7 | 100 kom | 3,6 HRK | 7,1 HRK |
301425041152 | M4 | 25 | 10 | 7 | 100 kom | 3,8 HRK | 6,2 HRK |
301430041152 | M4 | 30 | 10 | 7 | 50 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
301440041152 | M4 | 40 | 10 | 7 | 50 kom | 4,6 HRK | 7,6 HRK |
301515041152 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 100 kom | 6,5 HRK | 11 HRK |
301520041152 | M5 | 15 | 10 | 10 | 50 kom | 10 HRK | 17 HRK |
301525041152 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 kom | 6,6 HRK | 11 HRK |
301530041152 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 kom | 6,6 HRK | 11 HRK |
301620041152 | M6 | 20 | 10 | 10 | 50 kom | 8,1 HRK | 13 HRK |
301625041152 | M6 | 25 | 10 | 12 | 50 kom | 13 HRK | 22 HRK |
301630041152 | M6 | 30 | 12 | 10 | 50 kom | 8,6 HRK | 14 HRK |
301640041152 | M6 | 40 | 12 | 10 | 25 kom | 15 HRK | 25 HRK |
301650041152 | M6 | 50 | 10 | 12 | 25 kom | 10 HRK | 17 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.