Hexagonal Male/Female Supports
Nickel Plated Brass, Zinc Plated Steel or Stainless Steel. Screw-in design.
Nickel Plated BrassNarudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
d | h | h1 | h2 | S |
---|
304105040050 | M2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
304108040050 | M2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 100 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
304110040050 | M2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 100 kom | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
304112040050 | M2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 100 kom | 2,3 HRK | 4,6 HRK |
304115040050 | M2 | 6 | 6 | 15 | 4 | 100 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
304205040050 | M2,5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 kom | 2 HRK | 4,7 HRK |
304208040050 | M2,5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 100 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
304210040050 | M2,5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 100 kom | 2,3 HRK | 4,5 HRK |
304212040050 | M2,5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 100 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
304215040050 | M2,5 | 6 | 6 | 15 | 5 | 100 kom | 7,5 HRK | 4,6 HRK |
304305040050 | M3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
304308040050 | M3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
304310040050 | M3 | 6 | 8 | 10 | 5 | 100 kom | 2,3 HRK | 4,7 HRK |
304312040050 | M3 | 8 | 8 | 12 | 5 | 100 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
304315040050 | M3 | 8 | 8 | 15 | 5 | 100 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
304318040050 | M3 | 8 | 8 | 18 | 5 | 100 kom | 3,1 HRK | 7,2 HRK |
304320040050 | M3 | 8 | 8 | 20 | 5 | 100 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
304325040050 | M3 | 10 | 10 | 25 | 5 | 100 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
304330040050 | M3 | 10 | 10 | 30 | 5 | 100 kom | 5,2 HRK | 5,9 HRK |
304305240050 | M3 | 3 | 6 | 5 | 5,5 | 100 kom | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
304308240050 | M3 | 4 | 6 | 8 | 5,5 | 100 kom | 2,5 HRK | 4 HRK |
304310240050 | M3 | 6 | 6 | 10 | 5,5 | 100 kom | 2,7 HRK | 5,2 HRK |
304315240050 | M3 | 6 | 6 | 15 | 5,5 | 100 kom | 4,7 HRK | 5,3 HRK |
304320240050 | M3 | 6 | 6 | 20 | 5,5 | 100 kom | 3,7 HRK | 6,1 HRK |
304325240050 | M3 | 6 | 6 | 25 | 5,5 | 100 kom | 5 HRK | 8,3 HRK |
304408040050 | M4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 100 kom | 3,5 HRK | 5,8 HRK |
304410040050 | M4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 50 kom | 3,8 HRK | 6,1 HRK |
304412040050 | M4 | 8 | 8 | 12 | 7 | 100 kom | 4,2 HRK | 6,8 HRK |
304415040050 | M4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 100 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
304420040050 | M4 | 8 | 8 | 20 | 7 | 100 kom | 5,2 HRK | 8,6 HRK |
304425040050 | M4 | 10 | 10 | 25 | 7 | 50 kom | 6,2 HRK | 10 HRK |
304510040050 | M5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 50 kom | 5,2 HRK | 8,5 HRK |
304515040050 | M5 | 8 | 8 | 15 | 8 | 50 kom | 7,2 HRK | 9,9 HRK |
304520040050 | M5 | 8 | 8 | 20 | 8 | 50 kom | 6,6 HRK | 11 HRK |
304525040050 | M5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 50 kom | 6,8 HRK | 11 HRK |
Nehrđajući čelikNarudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
d | h | h1 | h2 | S |
---|
304310141556 | M3 | 6 | 6 | 10 | 5,5 | 50 kom | 12 HRK | 17 HRK |
304315141556 | M3 | 6 | 6 | 15 | 5,5 | 50 kom | 11 HRK | 18 HRK |
304320141556 | M3 | 6 | 6 | 20 | 5,5 | 50 kom | 12 HRK | 19 HRK |
304325141556 | M3 | 6 | 6 | 25 | 5,5 | 25 kom | 13 HRK | 22 HRK |
304415041556 | M4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 50 kom | 16 HRK | 22 HRK |
304420041556 | M4 | 8 | 8 | 20 | 7 | 50 kom | 15 HRK | 24 HRK |
304425041556 | M4 | 10 | 10 | 25 | 7 | 25 kom | 17 HRK | 28 HRK |
304430041556 | M4 | 10 | 10 | 30 | 7 | 25 kom | 18 HRK | 30 HRK |
304515041556 | M5 | 8 | 8 | 15 | 8 | 50 kom | 14 HRK | 23 HRK |
304520041556 | M5 | 8 | 8 | 20 | 8 | 50 kom | 8,3 HRK | 14 HRK |
304525041556 | M5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 50 kom | 9 HRK | 15 HRK |
304610341556 | M6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 50 kom | 20 HRK | 33 HRK |
304615341556 | M6 | 12 | 12 | 15 | 10 | 50 kom | 9,5 HRK | 16 HRK |
304620341556 | M6 | 12 | 12 | 20 | 10 | 50 kom | 11 HRK | 18 HRK |
304625341556 | M6 | 13 | 12 | 25 | 10 | 50 kom | 12 HRK | 20 HRK |
Galvanized SteelNarudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
d | h | h1 | h2 | S |
---|
304410041152 | M4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 50 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
304415041152 | M4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 100 kom | 3,2 HRK | 5,2 HRK |
304420041152 | M4 | 8 | 8 | 20 | 7 | 100 kom | 4,4 HRK | 7,2 HRK |
304425041152 | M4 | 10 | 10 | 25 | 7 | 50 kom | 4,4 HRK | 7,2 HRK |
304430041152 | M4 | 10 | 10 | 30 | 7 | 50 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
304435041152 | M4 | 10 | 10 | 35 | 7 | 50 kom | 5 HRK | 8,3 HRK |
30440041152 | M4 | 10 | 10 | 40 | 7 | 50 kom | 7,5 HRK | 12 HRK |
30451004152 | M5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 50 kom | 11 HRK | 18 HRK |
304515041152 | M5 | 8 | 8 | 15 | 8 | 50 kom | 8,3 HRK | 14 HRK |
304520041152 | M5 | 8 | 8 | 20 | 8 | 50 kom | 7,2 HRK | 12 HRK |
304525041152 | M5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 50 kom | 12 HRK | 20 HRK |
304530041152 | M5 | 10 | 10 | 30 | 8 | 50 kom | 9,9 HRK | 16 HRK |
304540041152 | M5 | 10 | 10 | 40 | 8 | 25 kom | 7,6 HRK | 13 HRK |
304610341152 | M6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 50 kom | 7 HRK | 12 HRK |
304615341152 | M6 | 12 | 12 | 15 | 10 | 50 kom | 14 HRK | 23 HRK |
304620341152 | M6 | 12 | 12 | 20 | 10 | 50 kom | 7,5 HRK | 12 HRK |
304630341152 | M6 | 13 | 12 | 30 | 10 | 25 kom | 16 HRK | 25 HRK |
304640341152 | M6 | 13 | 12 | 40 | 10 | 25 kom | 8 HRK | 13 HRK |
304650341152 | M6 | 13 | 12 | 50 | 10 | 25 kom | 18 HRK | 29 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.