Nylon 6.6
Click-in design.
To suit PCB thickness 1,0 - 1,8 mm.
To suit chassis thickness 0,4 - 2,0 mm.
Narudžbenica broj | parametri (mm) | Mounting Hole | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Chassis | ||||
100035200002 | 6,4 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
100035400002 | 7,9 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
100035600002 | 9,5 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
100035800002 | 11,1 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,2 HRK |
100036000002 | 12,7 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
100036200002 | 14,3 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
100036400002 | 15,9 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,75 HRK | 1,3 HRK |
100036600002 | 17,5 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
10036800002 | 19,1 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
100037000002 | 20,6 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
100037200002 | 22,2 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
100037400002 | 23,8 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,84 HRK | 1,4 HRK |
100037600002 | 25,4 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,84 HRK | 1,4 HRK |
100037800002 | 27 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
100038000002 | 28,6 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
100038200002 | 30,2 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.