Nylon 6.6
Narudžbenica broj | parametri (mm) | Mounting Hole | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Chassis | ||||
468767 | 4,8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 kom | 0,72 HRK | 1,4 HRK |
468768 | 7 | 2,3 | 2,3 | 4 | 4 | 100 kom | 0,9 HRK | 1,8 HRK |
468769 | 8,8 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
468770 | 10 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
468771 | 10,4 | 2,1 | 3,5 | 4 | 4 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
468772 | 13,1 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
468773 | 16 | 2,5 | 2,4 | 4 | 4 | 100 kom | 1,4 HRK | 2,4 HRK |
468774 | 16,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,1 HRK |
468775 | 17,2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
468776 | 19,6 | 2,4 | 3,6 | 4 | 4 | 100 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
468777 | 29,8 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,1 HRK |
468778 | 30,9 | 2,1 | 2,1 | 4 | 4 | 100 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
468779 | 34,1 | 2,3 | 3,5 | 4 | 4 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
468780 | 34,2 | 2,3 | 3,8 | 4 | 4 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
468781 | 35,9 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 100 kom | 2,5 HRK | 4 HRK |
468782 | 35,5 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 100 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
468783 | 43,8 | 2,6 | 2,6 | 4 | 4 | 100 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
468784 | 55,3 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
468785 | 56,6 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 kom | 3,1 HRK | 5,1 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.