Nylon 6.6
Narudžbenica broj | parametri (mm) | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | ||
---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | D | ||||
468691 | 4,8 | 1,7 | 10,0 | 100 kom | 0,72 HRK | 1,4 HRK |
468692 | 5,0 | 2,4 | 11,6 | 100 kom | 0,72 HRK | 1,2 HRK |
468693 | 6,2 | 2,7 | 10,3 | 100 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
468694 | 6,4 | 2,3 | 10,2 | 100 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
468695 | 6,9 | 2,0 | 10,6 | 100 kom | 0,93 HRK | 1,9 HRK |
468696 | 8,0 | 1,9 | 9,6 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
468697 | 10,1 | 1,8 | 9,7 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
468698 | 10,2 | 2,4 | 11,5 | 100 kom | 1,4 HRK | 2,2 HRK |
468699 | 12,9 | 2,4 | 10,0 | 100 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
468700 | 12,6 | 1,9 | 9,8 | 100 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
468701 | 14,0 | 2,3 | 10,0 | 100 kom | 1,7 HRK | 2,9 HRK |
468702 | 15,9 | 2,0 | 9,8 | 100 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.