Nylon 6.6
Click-in/M4 screw-in design.
Nut not included
To suit PCB thickness 1,0 -1,8mm.
To suit chassis thickness 0,5 - 3,0mm.
Narudžbenica broj | parametri (mm) | Mounting Hole | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Chassis | ||||
100104800002 | 4,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
100106100002 | 6,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,69 HRK | 1,3 HRK |
100106400002 | 6,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,69 HRK | 1,1 HRK |
100107900002 | 7,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,69 HRK | 1,1 HRK |
100109500002 | 9,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
100111100002 | 11,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
100112700002 | 12,7 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,72 HRK | 1,2 HRK |
100114300002 | 14,3 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,72 HRK | 1,2 HRK |
100115900002 | 15,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,72 HRK | 1,2 HRK |
100117500002 | 17,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,72 HRK | 1,2 HRK |
100119100002 | 19,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
100120600002 | 20,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,75 HRK | 1,3 HRK |
100122200002 | 22,2 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
100123800002 | 23,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
100125400002 | 25,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
100127000002 | 27,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
100128600002 | 28,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.