Nylon 6.6
Narudžbenica broj | parametri (mm) | Mounting Hole | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 (max) | h2 (max) | PCB | ||||
468680 | 4,5 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
468681 | 6,0 | 2,2 | 2,1 | 6,0 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
468682 | 8,6 | 2,2 | 2,0 | 4,5 | 100 kom | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
468683 | 8,6 | 5,0 | 2,8 | 6,0 | 100 kom | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
468684 | 9,5 | 2,3 | 2,7 | 6,0 | 100 kom | 1,4 HRK | 2,2 HRK |
468685 | 11,0 | 2,6 | 2,6 | 4,5 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
468686 | 11,1 | 2,7 | 2,8 | 4,5 | 100 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
468687 | 12,1 | 2,2 | 2,8 | 4,5 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
468688 | 12,1 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
468689 | 13,3 | 2,2 | 2,1 | 4,5 | 100 kom | 1,4 HRK | 2,4 HRK |
468690 | 14,0 | 2,3 | 2,8 | 4,5 | 100 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.