Nylon 6.6
To suit max chassis thickness 1,7 mm.
Narudžbenica broj | parametri (mm) | Mounting Hole | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | d | D | h1(max.) | PCB | ||||
468723 | 2,5 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
468724 | 2,7 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
468725 | 3,0 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
468726 | 3,1 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
468727 | 3,5 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
468728 | 4,0 | 3,2 | 6,6 | 1,7 | 3,6 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
468729 | 4,1 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,8 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
468730 | 5,0 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,0 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
468731 | 5,0 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
468732 | 6,1 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,8 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
468733 | 6,1 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
468734 | 6,3 | 3,2 | 4,6 | 1,1 | 4,8 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
468735 | 6,5 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
468736 | 6,5 | 3,9 | 6,9 | 1,7 | 4,8 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
468737 | 7,7 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
468738 | 8,0 | 3,1 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
468739 | 9,0 | 3,1 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
468741 | 10,5 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
468742 | 12,1 | 3,9 | 6,9 | 1,7 | 4,8 | 100 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
468743 | 12,7 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
468744 | 12,8 | 3,9 | 6,8 | 1,7 | 6,0 | 100 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
468745 | 14,2 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 6,0 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.