Yellow LDPE. Provides all the advantages of a threaded plug with the ease of push-in style.
Narudžbenica broj | For thread SAE/UNF | For thread BSP/NPT | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
I-1/4 | 1/4" | - | 5,2 | 5,6 | 50000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
I-5/16 | 5/16" | - | 6,7 | 6 | 35000 kom | 0,87 HRK | 1,5 HRK |
I-3/8 | 1/8" | 3/8" | 8,2 | 6 | 27000 kom | 0,78 HRK | 1,5 HRK |
I-7/16" | 7/16" | - | 9,7 | 6,9 | 18000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
I-1/2 | 1/4" | 1/2" | 11,1 | 6,9 | 50000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
I-9/16 | 9/16" | - | 12,6 | 7,4 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1,1 HRK |
I-5/8 | 3/8" | 5/8" | 14,2 | 7,4 | 7500 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
I-11/16 | 11/16" | - | 15,5 | 7,4 | 7000 kom | 0,87 HRK | 1,1 HRK |
I-3/4 | 3/4" | - | 17,2 | 7,4 | 6000 kom | 0,78 HRK | 1,5 HRK |
I-13/16 | 1/2" | 13/16" | 18,6 | 7,4 | 5000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
I-7/8 | 7/8" | - | 20,3 | 7,4 | 4500 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
I-1 | 1" | 3/4" | 23,4 | 7,4 | 3500 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
I-1-1/16 | 1-1/16" | - | 24,7 | 7,4 | 3000 kom | 1,3 HRK | 2,6 HRK |
I-1-3/16 | 1-3/16" | - | 27,7 | 8,6 | 2000 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
I-1-1/4 | 1-1/4" | - | 29,5 | 8,6 | 2000 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
I-1-5/16 | 1-5/16" | 1" | 30,9 | 8,6 | 2000 kom | 2,6 HRK | 4,3 HRK |
I-1-7/16 | 1-7/16" | - | 34,5 | 11,7 | 1200 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
I-1-1/2 | 1-1/2" | - | 35,7 | 11,7 | 1100 kom | 3,7 HRK | 6 HRK |
I-1-5/8 | 1-5/8" | - | 38,7 | 11,7 | 1000 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
I-1-3/4 | 1-3/4" | - | 41,9 | 11,7 | 800 kom | 8,1 HRK | 13 HRK |
I-1-7/8 | 1-7/8" | - | 45,1 | 11,7 | 800 kom | 5,1 HRK | 8,3 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.