Natural Nylon 6.6
Refer to standard DIN 9021 for guidance purposes
Narudžbenica broj | parametri (mm) | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | d | D | H | ||||
1020070000VR | M3 | 3,2 | 9,0 | 0,8 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
1020160000VR | M4 | 4,3 | 12,0 | 1,0 | 1000 kom | 0,6 HRK | 0,93 HRK |
1020250000VR | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,2 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
032050100001 | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,5 | 500 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
1020340000VR | M6 | 6,4 | 18,0 | 1,6 | 1000 kom | 0,6 HRK | 0,96 HRK |
032060100001 | M6 | 6,4 | 18,0 | 2,0 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
1020420000VR | M8 | 8,4 | 23,8 | 2,0 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1 HRK |
032080000001 | M8 | 8,4 | 25,0 | 2,5 | 500 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
1020480000VR | M10 | 10,5 | 30,0 | 2,5 | 1000 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
032100100001 | M10 | 10,5 | 30,0 | 3,0 | 250 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
1020580000VR | M12 | 13,0 | 37,0 | 3,0 | 500 kom | 2,2 HRK | 3,7 HRK |
032120100001 | M12 | 13,0 | 40,0 | 3,0 | 100 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
1020630000VR | M16 | 17,0 | 50,0 | 3,0 | 250 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
1020680000VR | M20 | 22,0 | 60,0 | 4,0 | 250 kom | 4,3 HRK | 7,1 HRK |
1020700000VR | M24 | 26,0 | 72,0 | 5,0 | 250 kom | 12 HRK | 20 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.