Table 1 - Natural PVDF. Refer to standard DIN 125 for guidance purposes. Table 2 - Natural Polypropylene. Refer to standard for guidance purposes.
Narudžbenica broj | Size | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150500VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
0050230500VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
0050320500VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
0050410500VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 kom | 1,8 HRK | 3 HRK |
0050470500VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
0050550500VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 kom | 3,8 HRK | 6,2 HRK |
0050650500VR | M16 | 17 | 30 | 3 | 100 kom | 7,2 HRK | 12 HRK |
Narudžbenica broj | Size | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150300VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 kom | 0,24 HRK | 0,39 HRK |
0050230300VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
0050320300VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,57 HRK |
0050410300VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
0050470300VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 kom | 0,54 HRK | 0,87 HRK |
0050550300VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 kom | 0,6 HRK | 1 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.