Natural Nylon 6.6
Insulate against moisture and electricity
Resist corrosion, abrasion and most chemicals
Provide full insulation, cushioning and spacing
Narudžbenica broj | parametri (mm) | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | d | D | H | ||||
031025000001 | M2 | 2,7 | 5,0 | 1,5 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,75 HRK |
031030000001 | M3 | 3,2 | 5,5 | 2,2 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,6 HRK |
032030000001 | M3 | 3,2 | 9,0 | 1,5 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
033030000001 | M3 | 3,2 | 15,0 | 1,5 | 500 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
031040000001 | M4 | 4,3 | 7,0 | 2,3 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,6 HRK |
032040000001 | M4 | 4,3 | 12,0 | 1,4 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
031050000001 | M5 | 5,3 | 8,5 | 2,8 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
003050000001 | M5 | 5,3 | 11,5 | 1,4 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,57 HRK |
032050000001+ | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,5 | 500 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
031060000001 | M6 | 6,4 | 10,0 | 2,8 | 1000 kom | 0,51 HRK | 1,1 HRK |
032060000001+ | M6 | 6,4 | 18,0 | 2,0 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
003100000001* | M10 | 10,5 | 21,0 | 2,5 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
031080000001 | M8 | 8,4 | 13,0 | 2,8 | 500 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.