Natural Nylon 6.6
Lock and seal nuts and bolts in position
Narudžbenica broj | parametri (mm) | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | d | D | H | ||||
016002000001 | M2 | 2,1 | 5,0 | 2,0 | 1000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
016002500001 | M2,5 | 2,6 | 6,0 | 2,2 | 1000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
016003000001 | M3 | 3,1 | 8,0 | 2,5 | 1000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
016004000001 | M4 | 4,2 | 10,0 | 2,8 | 1000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
016005000001 | M5 | 5,2 | 10,7 | 3,0 | 1000 kom | 1,3 HRK | 1,7 HRK |
016006000001 | M6 | 6,2 | 12,7 | 3,8 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
016008000001 | M8 | 8,2 | 16,2 | 4,2 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
016010000001 | M10 | 10,2 | 20,0 | 5,0 | 100 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
016012000001 | M12 | 12,2 | 24,0 | 5,2 | 100 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
016014000001 | M14 | 14,2 | 26,0 | 5,6 | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
016016000001 | M16 | 16,2 | 30,0 | 5,9 | 100 kom | 4,1 HRK | 6,8 HRK |
016020000001 | M20 | 20,3 | 36,0 | 6,8 | 1000 kom | 4,9 HRK | 8 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.