Natural Nylon 6.6. Cost-effective alternative to metal. Absorb shock and vibration. Range cocers most diameters.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | ||||
1113430000VR | 2,5 | 5 | 8 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,5 HRK |
005206000005* | 2,6 | 4 | 5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
005209000005* | 2,6 | 4 | 7,5 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
005212000005* | 2,6 | 4 | 10 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
005215000005* | 2,6 | 4 | 15 | 1000 kom | 1,5 HRK | 1,6 HRK |
005218000005* | 2,6 | 4 | 20 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
005221000005* | 2,6 | 4 | 25 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
005224000005* | 2,6 | 4 | 30 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
005243000005* | 2,6 | 5 | 5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
005246000005* | 2,6 | 5 | 7,5 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
005249000005* | 2,6 | 5 | 10 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
005252000005* | 2,6 | 5 | 15 | 1000 kom | 1,5 HRK | 1,6 HRK |
005255000005* | 2,6 | 5 | 20 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
005258000005* | 2,6 | 5 | 25 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
005261000005* | 2,6 | 5 | 30 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
005311000002 | 3,1 | 6 | 2 | 1000 kom | 0,57 HRK | 1,1 HRK |
005314000002 | 3,1 | 6 | 3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,5 HRK |
005315500002 | 3,1 | 6 | 4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,5 HRK |
1110760000VR | 3,1 | 6 | 5 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
005318200002 | 3,1 | 6 | 6 | 1000 kom | 1,5 HRK | 1,1 HRK |
1110770000VR | 3,1 | 6 | 7,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,48 HRK |
005320600002 | 3,1 | 6 | 8 | 1000 kom | 0,9 HRK | 2,5 HRK |
1112230000VR | 3,1 | 6 | 10 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,48 HRK |
005324200002 | 3,1 | 6 | 12 | 1000 kom | 7,4 HRK | 1,6 HRK |
1110780000VR | 3,1 | 6 | 15 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,42 HRK |
005327800002 | 3,1 | 6 | 18 | 500 kom | 1,5 HRK | 1,6 HRK |
1112240000VR | 3,1 | 6 | 20 | 1000 kom | 0,48 HRK | 0,54 HRK |
1112320000VR | 3,1 | 6 | 25 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,6 HRK |
1112120000VR | 3,1 | 6 | 30 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,6 HRK |
005348000002 | 3,1 | 8 | 3 | 500 kom | 1,5 HRK | 1,1 HRK |
005351000002 | 3,1 | 8 | 5 | 500 kom | 0,9 HRK | 2,5 HRK |
005354000002 | 3,1 | 8 | 7,5 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
005357000002 | 3,1 | 8 | 10 | 500 kom | 1,5 HRK | 1,7 HRK |
005360000002 | 3,1 | 8 | 15 | 500 kom | 6,8 HRK | 2,3 HRK |
005363000002 | 3,1 | 8 | 20 | 500 kom | 2,4 HRK | 1,9 HRK |
005366000002 | 3,1 | 8 | 25 | 500 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
005371200002 | 3,4 | 6 | 2 | 500 kom | 0,57 HRK | 1,1 HRK |
005371400002 | 3,4 | 6 | 3 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,5 HRK |
005371600002 | 3,4 | 6 | 4 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,5 HRK |
005371800002 | 3,4 | 6 | 5 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
005372000002 | 3,4 | 6 | 6 | 500 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
005372400002 | 3,4 | 6 | 8 | 500 kom | 0,9 HRK | 2,5 HRK |
005372800002 | 3,4 | 6 | 10 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
1110390000VR | 3,5 | 6 | 5 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
005382000002 | 3,6 | 6 | 2 | 500 kom | 0,57 HRK | 1,1 HRK |
005385000002 | 3,6 | 6 | 3 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,5 HRK |
005386500002 | 3,6 | 6 | 4 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,5 HRK |
005388000002 | 3,6 | 6 | 5 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
005391000002 | 3,6 | 6 | 7,5 | 500 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
005391600002 | 3,6 | 6 | 8 | 500 kom | 0,9 HRK | 2,5 HRK |
1111170000VR | 3,6 | 6 | 10 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,42 HRK |
005395200002 | 3,6 | 6 | 12 | 500 kom | 1,5 HRK | 1,6 HRK |
1110950000VR | 3,6 | 6 | 15 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,48 HRK |
1110960000VR | 3,6 | 6 | 20 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,48 HRK |
1110980000VR | 3,6 | 6 | 30 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,6 HRK |
1116000000VR | 4 | 8 | 8 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,6 HRK |
1115950000VR | 4,15 | 8 | 8 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
005419000002 | 4,2 | 8 | 3 | 500 kom | 1,5 HRK | 1,1 HRK |
1114160000VR | 4,2 | 8 | 4 | 1000 kom | 1,9 HRK | 2,2 HRK |
005422000002 | 4,2 | 8 | 5 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
1111010000VR | 4,2 | 8 | 6 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
1114170000VR | 4,2 | 8 | 7 | 1000 kom | 2,5 HRK | 2,8 HRK |
1110580000VR | 4,2 | 8 | 7,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,48 HRK |
1111020000VR | 4,2 | 8 | 8 | 1000 kom | 2,5 HRK | 2,8 HRK |
1114180000VR | 4,2 | 8 | 9 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,7 HRK |
1110590000VR | 4,2 | 8 | 10 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,48 HRK |
1114190000VR | 4,2 | 8 | 11 | 1000 kom | 2,8 HRK | 3,1 HRK |
1114200000VR | 4,2 | 8 | 13 | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
1114210000VR | 4,2 | 8 | 14 | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
1110610000VR | 4,2 | 8 | 15 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,6 HRK |
1116510000VR | 4,2 | 8 | 16 | 1000 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
1116520000VR | 4,2 | 8 | 17 | 1000 kom | 4,4 HRK | 6 HRK |
1116530000VR | 4,2 | 8 | 18 | 1000 kom | 2,4 HRK | 4 HRK |
1116540000VR | 4,2 | 8 | 19 | 1000 kom | 2,4 HRK | 3,4 HRK |
1110620000VR | 4,2 | 8 | 20 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,5 HRK |
1110630000VR | 4,2 | 8 | 25 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,5 HRK |
1110640000VR | 4,2 | 8 | 30 | 1000 kom | 0,54 HRK | 1,5 HRK |
1114390000VR | 5,2 | 10 | 4 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
1110660000VR | 5,2 | 10 | 5 | 1000 kom | 0,9 HRK | 2,5 HRK |
1111200000VR | 5,2 | 10 | 6 | 1000 kom | 0,96 HRK | 2,4 HRK |
1114400000VR | 5,2 | 10 | 7 | 1000 kom | 1,7 HRK | 2,7 HRK |
1110670000VR | 5,2 | 10 | 7,5 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,5 HRK |
1111210000VR | 5,2 | 10 | 8 | 1000 kom | 3,4 HRK | 5,6 HRK |
1114410000VR | 5,2 | 10 | 9 | 1000 kom | 2,5 HRK | 5,9 HRK |
1110680000VR | 5,2 | 10 | 10 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,5 HRK |
1114420000VR | 5,2 | 10 | 11 | 1000 kom | 2,5 HRK | 5,9 HRK |
1111230000VR | 5,2 | 10 | 12 | 1000 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
1114430000VR | 5,2 | 10 | 13 | 1000 kom | 2,6 HRK | 3 HRK |
1114440000VR | 5,2 | 10 | 14 | 1000 kom | 2,6 HRK | 3 HRK |
1110690000VR | 5,2 | 10 | 15 | 1000 kom | 2,5 HRK | 2,8 HRK |
1114450000VR | 5,2 | 10 | 16 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,7 HRK |
1114460000VR | 5,2 | 10 | 17 | 1000 kom | 2,6 HRK | 4,4 HRK |
1114480000VR | 5,2 | 10 | 18 | 1000 kom | 2,8 HRK | 3,1 HRK |
1114490000VR | 5,2 | 10 | 19 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
1110700000VR | 5,2 | 10 | 20 | 1000 kom | 2,5 HRK | 5,9 HRK |
5471000002 | 5,2 | 10 | 25 | 1000 kom | 2,5 HRK | 2,8 HRK |
1110720000VR | 5,2 | 10 | 30 | 1000 kom | 1,5 HRK | 1,6 HRK |
1140540000VR | 6,1 | 8 | 4,2 | 1000 kom | 0,12 HRK | 0,18 HRK |
1140550000VR | 6,1 | 8 | 6 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
5487000002 | 6,2 | 10 | 3 | 500 kom | 0,9 HRK | 2,4 HRK |
1114500000VR | 6,2 | 10 | 4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
1111350000VR | 6,2 | 10 | 5 | 1000 kom | 0,96 HRK | 2,4 HRK |
1114510000VR | 6,2 | 10 | 6 | 1000 kom | 0,96 HRK | 2,3 HRK |
1114520000VR | 6,2 | 10 | 7 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
1111360000VR | 6,2 | 10 | 7,5 | 1000 kom | 1,9 HRK | 2,6 HRK |
1114530000VR | 6,2 | 10 | 8 | 1000 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
1114540000VR | 6,2 | 10 | 9 | 1000 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
1110750000VR | 6,2 | 10 | 10 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
1114550000VR | 6,2 | 10 | 11 | 1000 kom | 4,1 HRK | 4,7 HRK |
1114560000VR | 6,2 | 10 | 12 | 1000 kom | 4,1 HRK | 4,7 HRK |
1114570000VR | 6,2 | 10 | 13 | 1000 kom | 1,9 HRK | 2,6 HRK |
1114580000VR | 6,2 | 10 | 14 | 1000 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
1111380000VR | 6,2 | 10 | 15 | 1000 kom | 2,4 HRK | 1,9 HRK |
1114590000VR | 6,2 | 10 | 16 | 1000 kom | 2,4 HRK | 1,9 HRK |
1114600000VR | 6,2 | 10 | 17 | 1000 kom | 3 HRK | 5,8 HRK |
1114610000VR | 6,2 | 10 | 18 | 1000 kom | 2,5 HRK | 2,3 HRK |
1114620000VR | 6,2 | 10 | 19 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,3 HRK |
005502000002 | 6,2 | 10 | 20 | 1000 kom | 2,5 HRK | 2,8 HRK |
1111400000VR | 6,2 | 10 | 25 | 1000 kom | 2,5 HRK | 5,9 HRK |
1111410000VR | 6,2 | 10 | 30 | 1000 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
1115890000VR | 6,2 | 12 | 25 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,5 HRK |
1111440000VR | 6,3 | 15 | 7,5 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,5 HRK |
1111450000VR | 6,3 | 15 | 10 | 1000 kom | 0,54 HRK | 0,9 HRK |
1111460000VR | 6,3 | 15 | 15 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,5 HRK |
1110910000VR | 6,3 | 15 | 20 | 1000 kom | 1,9 HRK | 2,2 HRK |
1111480000VR | 6,3 | 15 | 25 | 1000 kom | 1,5 HRK | 1,7 HRK |
1111600000VR | 8,2 | 12 | 7,5 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,9 HRK |
1110890000VR | 8,2 | 12 | 10 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,5 HRK |
1111620000VR | 8,2 | 12 | 15 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,5 HRK |
1111630000VR | 8,2 | 12 | 20 | 1000 kom | 1,1 HRK | 6,1 HRK |
1111640000VR | 8,2 | 12 | 25 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
1111650000VR | 8,2 | 12 | 30 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
1001440000VR | 8,2 | 16 | 4 | 1000 kom | 3,4 HRK | 5,6 HRK |
1110860000VR | 8,2 | 16 | 5 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
1110920000VR | 8,2 | 16 | 6 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,9 HRK |
1115030000VR | 8,2 | 16 | 7 | 1000 kom | 2,6 HRK | 3 HRK |
1111530000VR | 8,2 | 16 | 8 | 1000 kom | 2,5 HRK | 2,8 HRK |
1115040000VR | 8,2 | 16 | 9 | 1000 kom | 2,8 HRK | 3,1 HRK |
1111540000VR | 8,2 | 16 | 10 | 1000 kom | 3 HRK | 5,8 HRK |
1115050000VR | 8,2 | 16 | 11 | 1000 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
1111550000VR | 8,2 | 16 | 12 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
1115060000VR | 8,2 | 16 | 13 | 1000 kom | 1,7 HRK | 2,2 HRK |
1115070000VR | 8,2 | 16 | 14 | 1000 kom | 2,5 HRK | 5,9 HRK |
1111560000VR | 8,2 | 16 | 15 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
1115080000VR | 8,2 | 16 | 16 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
1115090000VR | 8,2 | 16 | 17 | 1000 kom | 2,6 HRK | 3,4 HRK |
1115100000VR | 8,2 | 16 | 18 | 1000 kom | 2,3 HRK | 6,8 HRK |
1115110000VR | 8,2 | 16 | 19 | 1000 kom | 2,8 HRK | 3,8 HRK |
1111570000VR | 8,2 | 16 | 20 | 1000 kom | 4,2 HRK | 6,8 HRK |
1117880000VR | 8,2 | 16 | 21 | 1000 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
1117890000VR | 8,2 | 16 | 22 | 1000 kom | 2,4 HRK | 4 HRK |
1117900000VR | 8,2 | 16 | 23 | 1000 kom | 2,9 HRK | 5,9 HRK |
1117910000VR | 8,2 | 16 | 24 | 1000 kom | 3,6 HRK | 7 HRK |
1117920000VR | 8,2 | 16 | 25 | 1000 kom | 2,5 HRK | 4,2 HRK |
1117930000VR | 8,2 | 16 | 26 | 1000 kom | 2,8 HRK | 3,1 HRK |
1117940000VR | 8,2 | 16 | 27 | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
1117950000VR | 8,2 | 16 | 28 | 1000 kom | 2,7 HRK | 5,3 HRK |
111796000VR | 8,2 | 16 | 29 | 1000 kom | 3 HRK | 5,9 HRK |
1117970000VR | 8,2 | 16 | 30 | 1000 kom | 3,9 HRK | 6,4 HRK |
005589000002 | 8,2 | 18 | 3 | 1000 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
005592000002 | 8,2 | 18 | 5 | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,9 HRK |
005595000002 | 8,2 | 17,5 | 7,5 | 100 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
005598000002 | 8,2 | 18 | 10 | 100 kom | 3,4 HRK | 5,6 HRK |
005601000002 | 8,2 | 18 | 15 | 100 kom | 3,9 HRK | 5,4 HRK |
005604000002 | 8,2 | 18 | 20 | 100 kom | 3,8 HRK | 6,2 HRK |
005607000002 | 8,2 | 18 | 25 | 100 kom | 4,3 HRK | 7 HRK |
005610000002 | 8,2 | 18 | 30 | 100 kom | 6 HRK | 9,7 HRK |
00561050002 | 8,2 | 18 | 35 | 50 kom | 5,4 HRK | 8,9 HRK |
005611000002 | 8,2 | 18 | 40 | 50 kom | 5,9 HRK | 9,7 HRK |
1116100000VR | 10 | 12 | 6 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,5 HRK |
1140740000VR | 10 | 21 | 17 | 1000 kom | 2,3 HRK | 4,5 HRK |
1001560000VR | 10,2 | 20 | 4 | 1000 kom | 2,5 HRK | 3,4 HRK |
1115940000VR | 10,2 | 20 | 4,5 | 1000 kom | 1,5 HRK | 1,7 HRK |
1111750000VR | 10,2 | 20 | 5 | 1000 kom | 2,5 HRK | 2,4 HRK |
1111760000VR | 10,2 | 20 | 6 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,9 HRK |
1115200000VR | 10,2 | 20 | 7 | 1000 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
1115210000VR | 10,2 | 20 | 8 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
1115220000VR | 10,2 | 20 | 9 | 1000 kom | 3,4 HRK | 5,6 HRK |
1111780000VR | 10,2 | 20 | 10 | 1000 kom | 2,5 HRK | 5,9 HRK |
1115230000VR | 10,2 | 20 | 11 | 1000 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
1111790000VR | 10,2 | 20 | 12 | 1000 kom | 2,5 HRK | 4,2 HRK |
1115240000VR | 10,2 | 20 | 13 | 1000 kom | 2,6 HRK | 4,3 HRK |
1115250000VR | 10,2 | 20 | 14 | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
1111800000VR | 10,2 | 20 | 15 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
1115260000VR | 10,2 | 20 | 16 | 1000 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
1115270000VR | 10,2 | 20 | 17 | 1000 kom | 4,1 HRK | 4,7 HRK |
1115280000VR | 10,2 | 20 | 18 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
1115290000VR | 10,2 | 20 | 19 | 1000 kom | 3 HRK | 4,9 HRK |
1111810000VR | 10,2 | 20 | 20 | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
1118440000VR | 10,2 | 20 | 21 | 1000 kom | 4,5 HRK | 5,1 HRK |
1118450000VR | 10,2 | 20 | 22 | 1000 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
1118460000VR | 10,2 | 20 | 23 | 1000 kom | 3,9 HRK | 5,4 HRK |
1118470000VR | 10,2 | 20 | 24 | 1000 kom | 4 HRK | 5,5 HRK |
1118480000VR | 10,2 | 20 | 25 | 500 kom | 4,1 HRK | 5,6 HRK |
1118490000VR | 10,2 | 20 | 26 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
1118500000VR | 10,2 | 20 | 27 | 1000 kom | 3,7 HRK | 6 HRK |
1118510000VR | 10,2 | 20 | 28 | 1000 kom | 4,4 HRK | 6 HRK |
1118520000VR | 10,2 | 20 | 29 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
1118530000VR | 10,2 | 20 | 30 | 1000 kom | 3 HRK | 4,9 HRK |
005623000002 | 10,3 | 15 | 3 | 250 kom | 1,5 HRK | 1,7 HRK |
005626000002 | 10,3 | 15 | 5 | 250 kom | 0,96 HRK | 2,3 HRK |
005629000002 | 10,3 | 15 | 7,5 | 250 kom | 2,4 HRK | 1,9 HRK |
005632000002 | 10,3 | 15 | 10 | 250 kom | 2,5 HRK | 2,8 HRK |
005635000002 | 10,3 | 15 | 15 | 250 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
005638000002 | 10,3 | 15 | 20 | 100 kom | 2,6 HRK | 3 HRK |
005641000002 | 10,3 | 15 | 25 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
005644000002 | 10,3 | 15 | 30 | 100 kom | 2,5 HRK | 5,9 HRK |
005646000002 | 10,3 | 15 | 40 | 100 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
005660000002 | 10,6 | 22 | 5 | 100 kom | 3,8 HRK | 6,2 HRK |
005663000002 | 10,6 | 22 | 10 | 50 kom | 5,8 HRK | 9,6 HRK |
005669000002 | 10,6 | 22 | 15 | 50 kom | 5,8 HRK | 9,6 HRK |
005671000002 | 10,6 | 22 | 20 | 50 kom | 7 HRK | 12 HRK |
005675000002 | 10,6 | 22 | 25 | 50 kom | 8 HRK | 13 HRK |
005678000002 | 10,6 | 22 | 30 | 50 kom | 8,9 HRK | 15 HRK |
005681000002 | 10,6 | 22 | 35 | 50 kom | 9,7 HRK | 16 HRK |
00568400002 | 10,6 | 22 | 40 | 50 kom | 13 HRK | 17 HRK |
005687000002 | 10,6 | 22 | 45 | 50 kom | 11 HRK | 19 HRK |
005690000002 | 10,6 | 22 | 50 | 25 kom | 13 HRK | 21 HRK |
005690500002 | 10,6 | 22 | 55 | 25 kom | 13 HRK | 22 HRK |
005691000002 | 10,6 | 22 | 60 | 25 kom | 15 HRK | 25 HRK |
1112430000VR | 12 | 23 | 4 | 1000 kom | 1,5 HRK | 1,1 HRK |
1115870000VR | 12 | 30 | 7 | 1000 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
005740000002 | 12,6 | 25 | 5 | 100 kom | 3,8 HRK | 7,6 HRK |
005743000002 | 12,6 | 25 | 10 | 50 kom | 6,2 HRK | 10 HRK |
005746000002 | 12,6 | 25 | 15 | 50 kom | 6,2 HRK | 10 HRK |
005749000002 | 12,6 | 25 | 20 | 50 kom | 7,6 HRK | 13 HRK |
1112260000VR | 12,6 | 25 | 25 | 1000 kom | 12 HRK | 19 HRK |
005755000002 | 12,6 | 25 | 30 | 50 kom | 9,7 HRK | 16 HRK |
005758000002 | 12,6 | 25 | 35 | 1000 kom | 11 HRK | 17 HRK |
005761000002 | 12,6 | 25 | 40 | 50 kom | 14 HRK | 19 HRK |
005767000002 | 12,6 | 25 | 50 | 25 kom | 14 HRK | 23 HRK |
005768000002 | 12,6 | 25 | 55 | 25 kom | 15 HRK | 24 HRK |
005703000002 | 12,8 | 18 | 3 | 100 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
005706000002 | 12,8 | 18 | 5 | 100 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
1112020000VR | 12,8 | 18 | 7,5 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,5 HRK |
1112030000VR | 12,8 | 18 | 10 | 1000 kom | 0,9 HRK | 2,4 HRK |
1112040000VR | 12,8 | 18 | 15 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
1112050000VR | 12,8 | 18 | 20 | 1000 kom | 0,96 HRK | 2,3 HRK |
005721000002 | 12,8 | 18 | 25 | 1000 kom | 2,5 HRK | 5,9 HRK |
1112070000VR | 12,8 | 18 | 30 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
1115880000VR | 16 | 30 | 7 | 1000 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
00581960002 | 16,5 | 25 | 5 | 100 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
005821600002 | 16,5 | 25 | 10 | 50 kom | 3,8 HRK | 6,2 HRK |
005823600002 | 16,5 | 25 | 15 | 50 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
005825600002 | 16,5 | 25 | 20 | 50 kom | 5,5 HRK | 9,1 HRK |
005827600002 | 16,5 | 25 | 25 | 50 kom | 6,3 HRK | 41 HRK |
005831600002 | 16,5 | 25 | 35 | 50 kom | 7,9 HRK | 13 HRK |
005833600002 | 16,5 | 25 | 40 | 50 kom | 8,9 HRK | 15 HRK |
1112420000VR | 20 | 32 | 4 | 500 kom | 2,5 HRK | 5,9 HRK |
1115970000VR | 20 | 39 | 4 | 500 kom | 2,4 HRK | 1,9 HRK |
1113450000VR | 20 | 44 | 4 | 500 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
1115990000VR | 25 | 31,3 | 4 | 500 kom | 2,4 HRK | 1,9 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.