Material: Natural Nylon 6. Prevent contact with conducting materials. Help prevent parts vibrating loose. Accurately locate and space assemblies.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | D | H | h | ||||
18025000001 | 2,6 | 3,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 kom | 0,93 HRK | 2,3 HRK |
18030000001 | 3,1 | 3,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 kom | 0,93 HRK | 2,3 HRK |
S36576 | 3,1 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 kom | tel. | tel. |
18030200001 | 3,1 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,1 HRK |
36640 | 3,1 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
18030400001 | 3,1 | 7,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,3 HRK |
18030500001 | 3,1 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2,3 HRK |
18030600001 | 3,1 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,3 HRK |
34913 | 4,2 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 kom | tel. | tel. |
S36645 | 4,2 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3 HRK |
18040200001 | 4,2 | 6,9 | 15 | 3 | 1,5 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
18040300001 | 4,2 | 7,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 500 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
18040400001 | 4,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
18040500001 | 4,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
18040700001 | 4,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 500 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
18050000001 | 5,2 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
18050100001 | 5,2 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 500 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
18050300001 | 5,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 500 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
36555 | 5,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
18050500001 | 5,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
18050600001 | 5,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
34915 | 6,2 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
18060200001 | 6,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
36660 | 6,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
18060500001 | 6,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 2 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
S36663 | 8,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 5,6 HRK | 3,4 HRK |
S36664 | 8,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
S36665 | 8,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
S36666 | 8,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
S34916 | 10,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
S36667 | 10,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 kom | 3,2 HRK | 4,4 HRK |
43755 | 12,2 | 13,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 kom | tel. | tel. |
18120100001 | 12,2 | 14,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 kom | 2,1 HRK | 2,9 HRK |
18120200001 | 12,2 | 15,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
18120300001 | 12,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
18140000001 | 14,2 | 15,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 kom | 1,8 HRK | 3,1 HRK |
18140100001 | 14,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 | 500 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
18160000001 | 16,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.