Nylon 6.6. Type 1 - Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 for guidance purposes. Type 2 - Refer to standard Din 931 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | L1 | S | ||||
0020010000VR | M2x0,4 | 4 | 1,2 | 3,2 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,4 HRK |
0020020000VR | M2x0,4 | 5 | 1,2 | 3,2 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,4 HRK |
0020030000VR | M2x0,4 | 6 | 1,2 | 3,2 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,48 HRK |
0020040000VR | M2x0,4 | 8 | 1,2 | 3,2 | 1000 kom | 1,5 HRK | 1,4 HRK |
0021450000VR | M2x0,4 | 10 | 1,2 | 3,2 | 1000 kom | 1,5 HRK | 1,4 HRK |
0021380000VR | M2x0,4 | 12 | 1,2 | 3,2 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2 HRK |
0021370000VR | M2x0,4 | 16 | 1,2 | 3,2 | 1000 kom | 1,5 HRK | 1,4 HRK |
0021320000VR | M2x0,4 | 20 | 1,2 | 3,2 | 1000 kom | 0,9 HRK | 2 HRK |
0021330000VR | M2x0,4 | 25 | 1,2 | 3,2 | 1000 kom | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
0021340000VR | M2,5x0,45 | 4 | 1,3 | 4 | 1000 kom | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
0021890000VR | M2,5x0,45 | 4,5 | 1,3 | 4 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0021410000VR | M2,5x0,45 | 5 | 1,3 | 4 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,4 HRK |
0021350000VR | M2,5x0,45 | 6 | 1,3 | 4 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,57 HRK |
0021500000VR | M2,5x0,45 | 8 | 1,3 | 4 | 1000 kom | 1,5 HRK | 1,4 HRK |
0021460000VR | M2,5x0,45 | 10 | 1,3 | 4 | 1000 kom | 1,5 HRK | 1,4 HRK |
0021640000VR | M2,5x0,45 | 12 | 1,3 | 4 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2 HRK |
0021310000VR | M2,5x0,45 | 16 | 1,3 | 4 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0021430000VR | M2,5x0,45 | 20 | 1,3 | 4 | 1000 kom | 0,9 HRK | 2 HRK |
0021440000VR | M2,5x0,45 | 25 | 1,3 | 4 | 1000 kom | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
0020060000VR | M3x0,5 | 4 | 2 | 5,5 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,2 HRK |
0021200000VR | M3x0,5 | 5 | 2 | 5,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,48 HRK |
0020070000VR | M3x0,5 | 6 | 2 | 5,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0020080000VR | M3x0,5 | 8 | 2 | 5,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0020090000VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0020100000VR | M3x0,5 | 12 | 2 | 5,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0020120000VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0020130000VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0020140000VR | M3x0,5 | 25 | 2 | 5,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0020150000VR | M3x0,5 | 30 | 2 | 5,5 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,2 HRK |
0020160000VR | M4x0,7 | 6 | 2,8 | 7 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0020170000VR | M4x0,7 | 8 | 2,8 | 7 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0020180000VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0020190000VR | M4x0,7 | 12 | 2,8 | 7 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0020210000VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
0021820000VR | M4x0,7 | 18 | 2,8 | 7 | 1000 kom | 0,54 HRK | 0,9 HRK |
0020220000VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,72 HRK |
0020230000VR | M4x0,7 | 25 | 2,8 | 7 | 1000 kom | 1,6 HRK | 1,2 HRK |
0020240000VR | M4x0,7 | 30 | 2,8 | 7 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
0020250000VR | M4x0,7 | 40 | 2,8 | 7 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
0020260000VR | M5x0,8 | 6 | 4 | 8 | 1000 kom | 0,54 HRK | 0,9 HRK |
0020270000VR | M5x0,8 | 8 | 4 | 8 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,6 HRK |
0020280000VR | M5x0,8 | 10 | 4 | 8 | 1000 kom | 0,48 HRK | 0,72 HRK |
0020290000VR | M5x0,8 | 12 | 4 | 8 | 1000 kom | 0,48 HRK | 0,72 HRK |
0020310000VR | M5x0,8 | 16 | 4 | 8 | 1000 kom | 0,48 HRK | 0,72 HRK |
0020330000VR | M5x0,8 | 20 | 4 | 8 | 1000 kom | 0,48 HRK | 0,72 HRK |
0020340000VR | M5x0,8 | 25 | 4 | 8 | 1000 kom | 0,57 HRK | 1,6 HRK |
0020350000VR | M5x0,8 | 30 | 4 | 8 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,1 HRK |
0020360000VR | M5x0,8 | 40 | 4 | 8 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,1 HRK |
0020370000VR | M5x0,8 | 50 | 4 | 8 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,9 HRK |
0021420000VR | M6x1,0 | 5 | 4 | 10 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,9 HRK |
0020390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 4 | 10 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,6 HRK |
0020410000VR | M6x1,0 | 8 | 4 | 10 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,6 HRK |
0020420000VR | M6x1,0 | 10 | 4 | 10 | 1000 kom | 0,57 HRK | 1,6 HRK |
0020430000VR | M6x1,0 | 12 | 4 | 10 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,5 HRK |
0020450000VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,6 HRK |
0020460000VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0020470000VR | M6x1,0 | 22 | 4 | 10 | 1000 kom | 1,6 HRK | 1,6 HRK |
0020480000VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 1000 kom | 1,6 HRK | 1,6 HRK |
0020500000VR | M6x1,0 | 30 | 4 | 10 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,5 HRK |
0020520000VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 1000 kom | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
0021400000VR | M6x1,0 | 45 | 4 | 10 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2 HRK |
0020530000VR | M6x1,0 | 50 | 4 | 10 | 500 kom | 1,6 HRK | 3,7 HRK |
0020550000VR | M6x1,0 | 60 | 4 | 10 | 500 kom | 1,2 HRK | 1,9 HRK |
0021470000VR | M6x1,0 | 65 | 4 | 10 | 500 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
0021280000VR | M6x1,0 | 70 | 4 | 10 | 500 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
0020570000VR | M6x1,0 | 80 | 4 | 10 | 500 kom | 1,6 HRK | 3 HRK |
0020640000VR | M8x1,25 | 8 | 5,5 | 13 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
0020650000VR | M8x1,25 | 10 | 5,5 | 13 | 1000 kom | 1,5 HRK | 1,4 HRK |
0020680000VR | M8x1,25 | 16 | 5,5 | 13 | 1000 kom | 1,6 HRK | 1,6 HRK |
0020690000VR | M8x1,25 | 20 | 5,5 | 13 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
0020700000VR | M8x1,25 | 25 | 5,5 | 13 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,2 HRK |
0020710000VR | M8x1,25 | 30 | 5,5 | 13 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2 HRK |
0020720000VR | M8x1,25 | 35 | 5,5 | 13 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,7 HRK |
0020730000VR | M8x1,25 | 40 | 5,5 | 13 | 1000 kom | 1,6 HRK | 3 HRK |
0020740000VR | M8x1,25 | 50 | 5,5 | 13 | 500 kom | 1,7 HRK | 3,4 HRK |
0020750000VR | M8x1,25 | 60 | 5,5 | 13 | 500 kom | 2,3 HRK | 4,6 HRK |
0021480000VR | M8x1,25 | 70 | 5,5 | 13 | 500 kom | 1,7 HRK | 3,4 HRK |
0020770000VR | M8x1,25 | 80 | 5,5 | 13 | 500 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
0021850000VR | M10x1,5 | 16 | 7 | 17 | 500 kom | 1,6 HRK | 2,1 HRK |
0020860000VR | M10x1,5 | 20 | 7 | 17 | 500 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
0021490000VR | M10x1,5 | 25 | 7 | 16 | 500 kom | 3,9 HRK | 7,7 HRK |
0020880000VR | M10x1,5 | 30 | 7 | 17 | 500 kom | 2 HRK | 2,2 HRK |
0021270000VR | M10x1,5 | 40 | 7 | 17 | 500 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
0020890000VR | M10x1,5 | 50 | 7 | 17 | 250 kom | 3,3 HRK | 4,5 HRK |
0020900000VR | M10x1,5 | 60 | 7 | 17 | 250 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
0020910000VR | M10x1,5 | 70 | 7 | 17 | 250 kom | 4,3 HRK | 8,3 HRK |
0020920000VR | M10x1,5 | 80 | 7 | 17 | 250 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
0021870000VR | M10x1,5 | 100 | 7 | 17 | 250 kom | 61 HRK | 95 HRK |
0021900000VR | M12x1,75 | 16 | 10 | 19 | 500 kom | 3,3 HRK | 5,4 HRK |
0021360000VR | M12x1,75 | 20 | 10 | 19 | 500 kom | 3,3 HRK | 5,4 HRK |
0021010000VR | M12x1,75 | 30 | 10 | 19 | 500 kom | 3,8 HRK | 7,6 HRK |
0021020000VR | M12x1,75 | 40 | 10 | 19 | 500 kom | 4,3 HRK | 5,8 HRK |
0021030000VR | M12x1,75 | 50 | 10 | 19 | 250 kom | 4,6 HRK | 6,3 HRK |
0021040000VR | M12x1,75 | 60 | 10 | 19 | 250 kom | 4,7 HRK | 7,8 HRK |
0021050000VR | M12x1,75 | 70 | 10 | 19 | 250 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
0021060000VR | M12x1,75 | 80 | 10 | 19 | 250 kom | 4,4 HRK | 8,6 HRK |
0021070000VR | M12x1,75 | 90 | 10 | 19 | 250 kom | 6,5 HRK | 13 HRK |
0021880000VR | M12x1,75 | 100 | 10 | 19 | 250 kom | 78 HRK | 129 HRK |
0021150000VR | M16x2,0 | 16 | 10 | 24 | 250 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
0021130000VR | M16x2,0 | 20 | 10 | 24 | 250 kom | 4,6 HRK | 7,6 HRK |
0021160000VR | M16x2,0 | 30 | 10 | 24 | 250 kom | 4,8 HRK | 7,9 HRK |
0021860000VR | M16x2,0 | 40 | 10 | 24 | 250 kom | 6,1 HRK | 8,3 HRK |
0021180000VR | M16x2,0 | 50 | 10 | 24 | 250 kom | 5,5 HRK | 9 HRK |
0021190000VR | M16x2,0 | 60 | 10 | 24 | 250 kom | 8,1 HRK | 13 HRK |
0021220000VR | M16x2,0 | 80 | 10 | 24 | 250 kom | 7,4 HRK | 12 HRK |
0021210000VR | M16x2,0 | 100 | 10 | 24 | 250 kom | 9,9 HRK | 16 HRK |
0021230000VR | M18x2,5 | 50 | 11,5 | 27 | 250 kom | 11 HRK | 17 HRK |
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | L1 | S | L2 | ||||
0025370000VR | M5x0,8 | 50 | 3,5 | 0,8 | 34 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,1 HRK |
0025550000VR | M6x1,0 | 60 | 4 | 10 | 10 | 500 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
0025570000VR | M6x1,0 | 80 | 4 | 10 | 15 | 500 kom | 1,5 HRK | 2,9 HRK |
0025580000VR | M6x1,0 | 100 | 4 | 10 | 60 | 250 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
0025770000VR | M8x1,25 | 80 | 5,3 | 13 | 20 | 500 kom | 3 HRK | 5 HRK |
0025780000VR | M8x1,25 | 85 | 5,3 | 13 | 50 | 250 kom | 2,9 HRK | 4,9 HRK |
0025790000VR | M8x1,25 | 100 | 5,3 | 13 | 50 | 250 kom | 3,8 HRK | 7,6 HRK |
0025800000VR | M8x1,25 | 125 | 5,3 | 13 | 75 | 250 kom | 5 HRK | 8,3 HRK |
0026270000VR | M10x1,5 | 40 | 6,4 | 17 | 8 | 500 kom | 3,4 HRK | 5,6 HRK |
0025900000VR | M10x1,5 | 60 | 6,4 | 17 | 10 | 250 kom | 4,2 HRK | 6,8 HRK |
0025910000VR | M10x1,5 | 70 | 6,4 | 17 | 10 | 250 kom | 4,3 HRK | 7 HRK |
0025920000VR | M10x1,5 | 80 | 6,4 | 17 | 30 | 250 kom | 4,2 HRK | 6,8 HRK |
0025940000VR | M10x1,5 | 125 | 6,4 | 17 | 65 | 250 kom | 8,6 HRK | 14 HRK |
0025950000VR | M10x1,5 | 150 | 6,4 | 17 | 90 | 125 kom | 9,9 HRK | 16 HRK |
0026020000VR | M12x1,75 | 40 | 10 | 19 | 10 | 500 kom | 3,7 HRK | 6,1 HRK |
0026040000VR | M12x1,75 | 60 | 10,5 | 19 | 10 | 250 kom | 4,7 HRK | 7,8 HRK |
0026050000VR | M12x1,75 | 70 | 10 | 19 | 20 | 250 kom | 4,4 HRK | 7,3 HRK |
0026060000VR | M12x1,75 | 80 | 10 | 19 | 30 | 250 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
0026090000VR | M12x1,75 | 125 | 10 | 19 | 90 | 500 kom | 11 HRK | 18 HRK |
0026180000VR | M16x2,0 | 50 | 10 | 24 | 12 | 500 kom | 7,8 HRK | 13 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.