Black Nylon 6.6
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | L1 | S | ||||
0020090001VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 kom | 0,3 HRK | 0,48 HRK |
0020120001VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 kom | 0,3 HRK | 0,48 HRK |
0020130001VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
0020180001VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
0020210001VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
0020220001VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
0020240001VR | M4x0,7 | 30 | 2,8 | 7 | 100 kom | 0,9 HRK | 1,2 HRK |
0020280001VR | M5x0,8 | 10 | 4 | 8 | 100 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
0020310001VR | M5x0,8 | 16 | 4 | 8 | 100 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
0020330001VR | M5x0,8 | 20 | 4 | 8 | 100 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
0020350001VR | M5x0,8 | 30 | 4 | 8 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,1 HRK |
0020420001VR | M6x1,0 | 10 | 4 | 10 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
0020450001VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0020460001VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
0020500001VR | M6x1,0 | 30 | 4 | 10 | 100 kom | 0,9 HRK | 2 HRK |
0020520001VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
0020690001VR | M8x1,25 | 20 | 5,5 | 13 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
0020710001VR | M8x1,25 | 30 | 5,5 | 13 | 100 kom | 1,3 HRK | 2 HRK |
0020730001VR | M8x1,25 | 40 | 5,5 | 13 | 100 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
0020750001VR | M8x1,25 | 60 | 5,5 | 13 | 100 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
0020860001VR | M10x1,5 | 20 | 7 | 17 | 100 kom | 2,4 HRK | 3,3 HRK |
0020880001VR | M10x1,5 | 30 | 7 | 17 | 100 kom | 1,3 HRK | 2 HRK |
0020890001VR | M10x1,5 | 50 | 7 | 17 | 100 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
0020900001VR | M10x1,5 | 60 | 7 | 17 | 100 kom | 3,6 HRK | 5,8 HRK |
0021020001VR | M12x1,75 | 40 | 10 | 19 | 100 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
0021040001VR | M12x1,75 | 60 | 10 | 19 | 100 kom | 4,2 HRK | 6,8 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.