Natural PVDF. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090500VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
0020120500VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 kom | 1,7 HRK | 2,3 HRK |
0020130500VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
0020180500VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
0020210500VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
0020220500VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 kom | 2,1 HRK | 4,1 HRK |
0020240500VR | M4x0,7 | 30 | 2,8 | 7 | 100 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
0020290500VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 kom | 1,3 HRK | 2 HRK |
0020310500VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 kom | 3,1 HRK | 4,3 HRK |
0020330500VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 kom | 3,9 HRK | 5,4 HRK |
0020340500VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
0020350500VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
0020420500VR | M6x1,0 | 10 | 4 | 10 | 100 kom | 3,1 HRK | 5,1 HRK |
0020430500VR | M6x1,0 | 12 | 4 | 10 | 100 kom | 3,6 HRK | 5,9 HRK |
0020450500VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
0020460500VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
0020480500VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 kom | 4,5 HRK | 7,5 HRK |
0020520500VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 kom | 5,2 HRK | 8,5 HRK |
Natural Nylon. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090300VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
0020120300VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 kom | 0,24 HRK | 0,6 HRK |
0020130300VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
0020180300VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 kom | 0,57 HRK | 0,72 HRK |
0020210300VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
0020220300VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
0020290300VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,57 HRK |
0020310300VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
0020330300VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
0020340300VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
0020350300VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 kom | 1 HRK | 1,3 HRK |
0020450300VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0020460300VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
0020480300VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
0020520300VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 kom | 1,7 HRK | 2,7 HRK |
0020690300VR | M8x1,25 | 20 | 5,3 | 13 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
0020710300VR | M8x1,25 | 30 | 5,3 | 13 | 100 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
0020730300VR | M8x1,25 | 40 | 5,3 | 13 | 100 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
0020750300VR | M8x1,25 | 60 | 5,3 | 13 | 100 kom | 3,6 HRK | 5,8 HRK |
0020860300VR | M10x1,5 | 20 | 6,4 | 17 | 100 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
0020900300VR | M10x1,5 | 60 | 6,4 | 17 | 100 kom | 4,7 HRK | 7,8 HRK |
0021020300VR | M12x1,75 | 40 | 7,5 | 19 | 100 kom | 3,9 HRK | 5,4 HRK |
0021040300VR | M12x1,75 | 60 | 7,5 | 19 | 100 kom | 5,3 HRK | 8,8 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.