Natural Nylon 6.6. Refer to standard ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | L1 | d1 | l2 | ||||
0121750000VR | M2x0,4 | 4 | 3,8 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
0120010000VR | M2x0,4 | 5 | 4 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0121760000VR | M2x0,4 | 6 | 3,8 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0121770000VR | M2x0,4 | 8 | 3,8 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0121450000VR | M2x0,4 | 12 | 3,8 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0120030000VR | M2x0,4 | 16 | 5 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,57 HRK |
0121320000VR | M2x0,4 | 20 | 3,8 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0121330000VR | M2x0,4 | 25 | 3,8 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0120040000VR | M2,5x0,45 | 4,5 | 5 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,39 HRK |
0121350000VR | M2,5x0,45 | 6 | 4,5 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0121500000VR | M2,5x0,45 | 8 | 4,5 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0121460000VR | M2,5x0,45 | 10 | 4,5 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0121640000VR | M2,5x0,45 | 12 | 4,5 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0121310000VR | M2,5x0,45 | 16 | 4,5 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,39 HRK |
0121430000VR | M2,5x0,45 | 20 | 4,5 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0121440000VR | M2,5x0,45 | 25 | 4,5 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0120060000VR | M3x0,5 | 4 | 5,9 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,2 HRK |
0121100000VR | M3x0,5 | 5 | 5,9 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,66 HRK |
0120070000VR | M3x0,5 | 6 | 5,9 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0120080000VR | M3x0,5 | 8 | 5,9 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0120090000VR | M3x0,5 | 10 | 5,9 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,57 HRK |
0120100000VR | M3x0,5 | 12 | 6 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,57 HRK |
0120120000VR | M3x0,5 | 16 | 5,9 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0120130000VR | M3x0,5 | 20 | 5,9 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0120140000VR | M3x0,5 | 25 | 5,9 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0120150000VR | M3x0,5 | 30 | 5,5 | 2 | 0,9 | 0,8 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,2 HRK |
0121780000VR | M3x0,5 | 35 | 5,5 | 2 | 0,9 | 0,8 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
0121790000VR | M3x0,5 | 35 | 5,5 | 2 | 0,9 | 0,8 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
0120160000VR | M4x0,7 | 6 | 8 | 2,4 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0120170000VR | M4x0,7 | 8 | 8 | 2,4 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0120180000VR | M4x0,7 | 10 | 8 | 2,4 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0120190000VR | M4x0,7 | 12 | 8 | 2,4 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0120210000VR | M4x0,7 | 16 | 8 | 2,4 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,57 HRK |
0120220000VR | M4x0,7 | 20 | 8 | 2,4 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,72 HRK |
0120230000VR | M4x0,7 | 25 | 8 | 2,4 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,3 HRK |
0120240000VR | M4x0,7 | 30 | 8 | 2,4 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 0,57 HRK | 1,2 HRK |
0120250000VR | M4x0,7 | 40 | 8 | 2,4 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
0120260000VR | M5x0,8 | 6 | 9,8 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0120270000VR | M5x0,8 | 8 | 9,8 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,57 HRK |
0120280000VR | M5x0,8 | 10 | 9,8 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,57 HRK |
0120290000VR | M5x0,8 | 12 | 9,8 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,57 HRK |
0120310000VR | M5x0,8 | 16 | 9,8 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,72 HRK |
0120330000VR | M5x0,8 | 20 | 9,8 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,72 HRK |
0120340000VR | M5x0,8 | 25 | 9,8 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0120350000VR | M5x0,8 | 30 | 9,8 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,3 HRK |
0120360000VR | M5x0,8 | 40 | 9,8 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
0121420000VR | M6x1,0 | 5 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,9 HRK |
0120390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
0120410000VR | M6x1,0 | 8 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0120420000VR | M6x1,0 | 10 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,2 HRK |
0120430000VR | M6x1,0 | 12 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
0120450000VR | M6x1,0 | 16 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
0120460000VR | M6x1,0 | 20 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,3 HRK |
0120470000VR | M6x1,0 | 22 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
0120480000VR | M6x1,0 | 25 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0120500000VR | M6x1,0 | 30 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,3 HRK |
0120520000VR | M6x1,0 | 40 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0120530000VR | M6x1,0 | 50 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 500 kom | 0,93 HRK | 1,9 HRK |
0120550000VR | M6x1,0 | 60 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0120570000VR | M6x1,0 | 70 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 500 kom | 5,6 HRK | 9,2 HRK |
0120590000VR | M6x1,0 | 80 | 12 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 500 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
0120650000VR | M8x1,25 | 10 | 16 | 4,8 | 2 | 1,9 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0120680000VR | M8x1,25 | 16 | 16 | 4,8 | 2 | 1,9 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0120690000VR | M8x1,25 | 20 | 16 | 4,8 | 2 | 1,9 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,9 HRK |
0120700000VR | M8x1,25 | 25 | 16 | 4,8 | 2 | 1,9 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
0120710000VR | M8x1,25 | 30 | 16 | 4,8 | 2 | 1,9 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0120720000VR | M8x1,25 | 35 | 16 | 4,8 | 2 | 1,9 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
0120730000VR | M8x1,25 | 40 | 16 | 4,8 | 2 | 1,9 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
0120740000VR | M8x1,25 | 50 | 16 | 4,8 | 2 | 1,9 | 500 kom | 3,8 HRK | 6,1 HRK |
0120750000VR | M8x1,25 | 60 | 16 | 4,8 | 2 | 1,9 | 500 kom | 1,7 HRK | 2,7 HRK |
0120760000VR | M8x1,25 | 80 | 16 | 4,8 | 2 | 1,9 | 1000 kom | 7,3 HRK | 12 HRK |
0121850000VR | M10x1,5 | 16 | 20 | 6 | 2,5 | 2,4 | 500 kom | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
0120860000VR | M10x1,5 | 20 | 20 | 6 | 2,5 | 2,4 | 500 kom | 1,7 HRK | 2,7 HRK |
0120880000VR | M10x1,5 | 30 | 20 | 6 | 2,5 | 2,4 | 500 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
0120890000VR | M10x1,5 | 40 | 20 | 6 | 2,5 | 2,4 | 500 kom | 2,9 HRK | 4,9 HRK |
0120900000VR | M10x1,5 | 50 | 20 | 6 | 2,5 | 2,4 | 250 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
0120910000VR | M10x1,5 | 60 | 20 | 6 | 2,5 | 2,4 | 250 kom | 3,8 HRK | 6,1 HRK |
0120920000VR | M10x1,5 | 70 | 20 | 6 | 2,5 | 2,4 | 250 kom | 3,5 HRK | 5,6 HRK |
0120930000VR | M10x1,5 | 80 | 20 | 6 | 2,5 | 2,4 | 250 kom | 3,9 HRK | 6,5 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.