Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | l1 | d1 | l2 | ||||
0130050000VR | M3x0,5 | 5 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,66 HRK |
0130060000VR | M3x0,5 | 4 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,72 HRK | 0,84 HRK |
0130070000VR | M3x0,5 | 6 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,39 HRK |
0130080000VR | M3x0,5 | 8 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,72 HRK |
0130090000VR | M3x0,5 | 10 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,42 HRK |
0130100000VR | M3x0,5 | 12 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,42 HRK |
0130120000VR | M3x0,5 | 16 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,42 HRK |
0130130000VR | M3x0,5 | 20 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0130140000VR | M3x0,5 | 25 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,57 HRK |
0130160000VR | M4x0,7 | 6 | 7 | 3,5 | 1 | 1,3 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,42 HRK |
0130170000VR | M4x0,7 | 8 | 7 | 3,5 | 1 | 1,3 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,42 HRK |
0130180000VR | M4x0,7 | 10 | 7 | 3,5 | 1 | 1,3 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,42 HRK |
0130190000VR | M4x0,7 | 12 | 7 | 3,5 | 1 | 1,3 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0130210000VR | M4x0,7 | 16 | 7 | 3,5 | 1 | 1,3 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0130220000VR | M4x0,7 | 20 | 7 | 3,5 | 1 | 1,3 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK |
0130270000VR | M5x0,8 | 8 | 9 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,72 HRK |
0130280000VR | M5x0,8 | 10 | 9 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,66 HRK |
0130290000VR | M5x0,8 | 12 | 9 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,66 HRK |
0130310000VR | M5x0,8 | 16 | 9 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,66 HRK |
0130330000VR | M5x0,8 | 20 | 9 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,66 HRK |
0130390000VR | M6x1 | 6,5 | 10 | 5 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
0130410000VR | M6x1 | 8 | 10 | 5 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
0130420000VR | M6x1 | 10 | 10 | 5 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
0130430000VR | M6x1 | 12 | 10 | 5 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0130450000VR | M6x1 | 16 | 10 | 5 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,4 HRK |
0130460000VR | M6x1 | 20 | 10 | 5 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
0130470000VR | M6x1 | 22 | 10 | 5 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 0,84 HRK | 1,4 HRK |
0130480000VR | M6x1 | 25 | 10 | 5 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
0130500000VR | M6x1 | 30 | 10 | 5 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.