Natural Nylon 6.6. Refer to standard ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100470000VR | M2x0,4 | 4 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 kom | 1 HRK | 1,4 HRK |
0100380000VR | M2x0,4 | 5 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 kom | 1 HRK | 1,4 HRK |
0100390000VR | M2x0,4 | 6 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0100750000VR | M2x0,4 | 8 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0100400000VR | M2x0,4 | 10 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0100550000VR | M2x0,4 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0100560000VR | M2x0,4 | 16 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0100570000VR | M2x0,4 | 25 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,1 HRK |
0100580000VR | M2,5x0,45 | 4 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 kom | 1 HRK | 1,4 HRK |
0100590000VR | M2,5x0,45 | 5 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 kom | 1 HRK | 1,4 HRK |
0100040000VR | M2,5x0,45 | 6 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0100600000VR | M2,5x0,45 | 8 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0100050000VR | M2,5x0,45 | 10 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0100610000VR | M2,5x0,45 | 12 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0100620000VR | M2,5x0,45 | 16 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0100630000VR | M2,5x0,45 | 20 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0100640000VR | M2,5x0,45 | 25 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,1 HRK |
0100060000VR | M3x0,5 | 4 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1 HRK |
0100070000VR | M3x0,5 | 6 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,57 HRK | 1 HRK |
0100080000VR | M3x0,5 | 9 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,48 HRK |
0100090000VR | M3x0,5 | 10 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,48 HRK |
0100100000VR | M3x0,5 | 12 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
0100120000VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0100130000VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,57 HRK |
0100140000VR | M3x0,5 | 25 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,72 HRK |
0100650000VR | M3x0,5 | 30 | 5,6 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,1 HRK |
0100660000VR | M3x0,5 | 40 | 5,6 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2 HRK |
0100160000VR | M4x0,7 | 6 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
0100170000VR | M4x0,7 | 8 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0100180000VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0100190000VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,42 HRK |
0100210000VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
0100900000VR | M4x0,7 | 18 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 kom | 1 HRK | 1,3 HRK |
0100220000VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
0100230000VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
0100240000VR | M4x0,7 | 30 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
0100790000VR | M4x0,7 | 35 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2 HRK |
0100250000VR | M4x0,7 | 40 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,1 HRK |
0100800000VR | M5x0,8 | 6 | 10,3 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 1000 kom | 2,2 HRK | 2,5 HRK |
0100810000VR | M5x0,8 | 8 | 10,3 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,57 HRK |
*0100280000VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,72 HRK |
0100290000VR | M5x0,8 | 12 | 9 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
0100310000VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,72 HRK |
0100320000VR | M5x0,8 | 18 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
0100330000VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,57 HRK |
0100340000VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
0100350000VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0100370000VR | M5x0,8 | 35 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
0100360000VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 kom | 1 HRK | 1,3 HRK |
0101810000VR | M5x0,8 | 50 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 kom | 9,5 HRK | 16 HRK |
0100870000VR | M5x0,8 | 60 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 500 kom | 2 HRK | 3,1 HRK |
0100410000VR | M6x1,0 | 8 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2,3 HRK |
0100420000VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0100430000VR | M6x1,0 | 12 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
0100450000VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0100460000VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,1 HRK |
0100480000VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
0100500000VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0100520000VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
0100530000VR | M6x1,0 | 50 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 500 kom | 1,1 HRK | 2,2 HRK |
0100540000VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 500 kom | 2,1 HRK | 4,1 HRK |
0100680000VR | M8x1,25 | 16 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0100690000VR | M8x1,25 | 20 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
0100700000VR | M8x1,25 | 25 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
0100710000VR | M8x1,25 | 30 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 kom | 2,1 HRK | 2,3 HRK |
0100730000VR | M8x1,25 | 40 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
0100740000VR | M8x1,25 | 50 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 500 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
0100760000VR | M8x1,25 | 60 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 500 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
0100820000VR | M10x1,5 | 20 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
0100830000VR | M10x1,5 | 25 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 kom | 3,9 HRK | 6,5 HRK |
0100840000VR | M10x1,5 | 30 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
0100780000VR | M10x1,5 | 35 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 kom | 4,3 HRK | 7 HRK |
0100770000VR | M10x1,5 | 40 | 17,5 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
0100850000VR | M10x1,5 | 50 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 kom | 12 HRK | 20 HRK |
0100860000VR | M10x1,5 | 60 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 250 kom | 4,5 HRK | 7,3 HRK |
* Item 0100280000VR does not conform to DIN standard 963.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.