Natural PVDF. Refer to standard ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100080500VR | M3x0,5 | 9 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
0100090500VR | M3x0,5 | 10 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 kom | 2,1 HRK | 2,9 HRK |
0100100500VR | M3x0,5 | 12 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
0100120500VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 kom | 1,6 HRK | 3,1 HRK |
0100130500VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
0100180500VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
0100190500VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
0100210500VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
0100220500VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
0100230500VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
0100280500VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
0100310500VR | M5x0,8 | 16 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
0100330500VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
0100340500VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
0100350500VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 kom | 4,2 HRK | 6,8 HRK |
0100360500VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 kom | 5,9 HRK | 9,8 HRK |
0100420500VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
0100430500VR | M6x1,0 | 12 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 3,3 HRK | 5,4 HRK |
0100450500VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 3,8 HRK | 6,1 HRK |
0100460500VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 4,3 HRK | 7 HRK |
0100480500VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 4,4 HRK | 7,2 HRK |
0100500500VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 4,3 HRK | 7 HRK |
0100520500VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 9,5 HRK | 16 HRK |
0100540500VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 8,1 HRK | 13 HRK |
Natural Polypropylene. Refer to standard ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100120300VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 kom | 0,39 HRK | 0,87 HRK |
0100130300VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
0100180300VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 kom | 0,39 HRK | 0,6 HRK |
0100190300VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 kom | 0,24 HRK | 0,51 HRK |
0100210300VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 kom | 0,39 HRK | 0,66 HRK |
0100220300VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
0100230300VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,1 HRK |
0100280300VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
0100310300VR | M5x0,8 | 16 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 kom | 0,51 HRK | 1 HRK |
0100330300VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 kom | 0,6 HRK | 1 HRK |
0100340300VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
0100350300VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
0100360300VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 kom | 0,51 HRK | 0,87 HRK |
0100420300VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 1,4 HRK | 2,4 HRK |
0100450300VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 0,96 HRK | 1,7 HRK |
0100460300VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
0100480300VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 0,54 HRK | 0,9 HRK |
0100500300VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
0100520300VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
0100540300VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
0100680300VR | M8x1,25 | 16 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
0100690300VR | M8x1,25 | 20 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
0100700300VR | M8x1,25 | 25 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 kom | 2,1 HRK | 3,5 HRK |
0100710300VR | M8x1,25 | 30 | 14,7 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
0100770300VR | M10x1,5 | 40 | 17,5 | 5 | 2,6 | 2,3 | 100 kom | 4,2 HRK | 6,8 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.