Natural Nylon 6.6. Refer to standard NF E 25-129 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l1 | d1 | l2 | ||||
0170160000VR | M4x0,7 | 6 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,87 HRK |
0170170000VR | M4x0,7 | 8 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
0170180000VR | M4x0,7 | 10 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,87 HRK |
0170190000VR | M4x0,7 | 12 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,87 HRK |
0170210000VR | M4x0,7 | 16 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
0170220000VR | M4x0,7 | 20 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
0170270000VR | M5x0,8 | 8 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
0170280000VR | M5x0,8 | 10 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,51 HRK |
0170290000VR | M5x0,8 | 12 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
0170310000VR | M5x0,8 | 16 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
0170330000VR | M5x0,8 | 20 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
0170340000VR | M5x0,8 | 25 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
0170350000VR | M5x0,8 | 30 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
0170360000VR | M5x0,8 | 40 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 kom | 0,96 HRK | 2 HRK |
0170390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 kom | 1 HRK | 1,6 HRK |
0170410000VR | M6x1,0 | 8 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,1 HRK |
0170420000VR | M6x1,0 | 10 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
0170430000VR | M6x1,0 | 12 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 kom | 1 HRK | 1,6 HRK |
0170450000VR | M6x1,0 | 16 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
0170460000VR | M6x1,0 | 20 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
0170470000VR | M6x1,0 | 22 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
0170480000VR | M6x1,0 | 25 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,7 HRK |
0170500000VR | M6x1,0 | 30 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 kom | 1 HRK | 1,6 HRK |
0170520000VR | M6x1,0 | 40 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 kom | 1,7 HRK | 1,9 HRK |
0170530000VR | M6x1,0 | 50 | 14 | 3,3 | 6 | 1,5 | 500 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
0170540000VR | M6x1,0 | 60 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 kom | 1,4 HRK | 2 HRK |
0170550000VR | M6x1,0 | 65 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 kom | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
0170560000VR | M6x1,0 | 80 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
0170650000VR | M8x1,25 | 10 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
0170680000VR | M8x1,25 | 16 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
0170690000VR | M8x1,25 | 20 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
0170700000VR | M8x1,25 | 25 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
0170710000VR | M8x1,25 | 30 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 kom | 1,7 HRK | 1,8 HRK |
0170720000VR | M8x1,25 | 35 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.