Black Nylon 6.6. Refer to standard NF E 25-129 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l1 | d1 | l2 | ||||
0170180001VR | M4x0,7 | 10 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 100 kom | 0,3 HRK | 0,42 HRK |
0170210001VR | M4x0,7 | 16 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 100 kom | 0,21 HRK | 0,36 HRK |
0170220001VR | M4x0,7 | 20 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 100 kom | 0,3 HRK | 0,42 HRK |
0170280001VR | M5x0,8 | 10 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 kom | 0,3 HRK | 0,42 HRK |
0170310001VR | M5x0,8 | 16 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 kom | 0,36 HRK | 0,57 HRK |
0170330001VR | M5x0,8 | 20 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 kom | 0,3 HRK | 0,42 HRK |
0170350001VR | M5x0,8 | 30 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 kom | 1,3 HRK | 1,8 HRK |
0170420001VR | M6x1,0 | 10 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 kom | 0,93 HRK | 1,1 HRK |
0170450001VR | M6x1,0 | 16 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 kom | 0,93 HRK | 1,3 HRK |
0170460001VR | M6x1,0 | 20 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 kom | 0,93 HRK | 1,1 HRK |
0170500001VR | M6x1,0 | 30 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
0170520001VR | M6x1,0 | 40 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
0170650001VR | M8x1,25 | 10 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
0170680001VR | M8x1,25 | 16 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 kom | 0,9 HRK | 1,6 HRK |
0170690001VR | M8x1,25 | 20 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
0170710001VR | M8x1,25 | 30 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.