White or Red LDPE. Option with finger grip for easy removal.
Narudžbenica broj | Color | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|
d | h | |||||
10254 | White | 30 | 7,8 | 10000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
199500 | White | 40 | 10,8 | 4000 kom | 0,54 HRK | 1,1 HRK |
199501 | White | 50 | 10,8 | 2500 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
199502 | White | 60 | 10,7 | 1750 kom | 1,4 HRK | 1,9 HRK |
199503 | White | 70 | 10,5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 3 HRK |
199504 | White | 80 | 12,5 | 800 kom | 1,6 HRK | 3 HRK |
199505 | White | 90 | 12,5 | 600 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
199506 | White | 100 | 12,5 | 500 kom | 3 HRK | 5 HRK |
10542 | White | 110 | 12,8 | 350 kom | 5,8 HRK | 9,4 HRK |
199507 | White | 120 | 12,2 | 300 kom | 3,7 HRK | 6 HRK |
10543 | White | 125 | 13 | 300 kom | 8,4 HRK | 14 HRK |
10544 | White | 135 | 13,3 | 200 kom | 8,9 HRK | 15 HRK |
10422 | Red | 30 | 7,8 | 10000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
199104 | Red | 40 | 10,8 | 4000 kom | 0,57 HRK | 0,78 HRK |
199126 | Red | 50 | 10,8 | 2500 kom | 0,57 HRK | 1 HRK |
199128 | Red | 60 | 10,7 | 1750 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
199175 | Red | 70 | 10,5 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
199060 | Red | 80 | 12,5 | 800 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
199152 | Red | 90 | 12,5 | 600 kom | 2,7 HRK | 4,5 HRK |
199166 | Red | 100 | 12,5 | 500 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
50126 | Red | 110 | 12,8 | 350 kom | 5,5 HRK | 9 HRK |
199508 | Red | 120 | 12,2 | 300 kom | 4,5 HRK | 7,3 HRK |
50192 | Red | 125 | 13 | 300 kom | 8,4 HRK | 14 HRK |
50194 | Red | 135 | 13,3 | 200 kom | 8,9 HRK | 15 HRK |
10228* | White | 40 | 10,8 | 4000 kom | 0,6 HRK | 1 HRK |
10242* | White | 50 | 10,8 | 2500 kom | 0,54 HRK | 1,1 HRK |
10245* | White | 60 | 10,7 | 1750 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
10246* | White | 70 | 10,5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 3 HRK |
10247* | White | 80 | 12,5 | 800 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
10248* | White | 100 | 12,5 | 500 kom | 3,2 HRK | 5,4 HRK |
* Whithout finger grips
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.