Natural Nylon 6.6
Narudžbenica broj | parametri | no. | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | l2 | D | s | |||||
0070160000VR | M4x0,7 | 6 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
0070170000VR | M4x0,7 | 8 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
0070180000VR | M4x0,7 | 10 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 kom | 0,54 HRK | 1,3 HRK |
0070190000VR | M4x0,7 | 12 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
0070210000VR | M4x0,7 | 16 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,6 HRK |
0071820000VR | M4x0,7 | 18 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 kom | 0,54 HRK | 0,9 HRK |
0070220000VR | M4x0,7 | 20 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,6 HRK |
0070260000VR | M5x0,8 | 6 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,9 HRK |
0070270000VR | M5x0,8 | 8 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
0070280000VR | M5x0,8 | 10 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
0070290000VR | M5x0,8 | 12 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
0070310000VR | M5x0,8 | 16 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
0070330000VR | M5x0,8 | 20 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
0070390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 kom | 0,54 HRK | 1,3 HRK |
0070410000VR | M6x1,0 | 8 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 kom | 1,3 HRK | 1,4 HRK |
0070420000VR | M6x1,0 | 10 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,9 HRK |
0070430000VR | M6x1,0 | 12 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,9 HRK |
0070450000VR | M6x1,0 | 16 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
0070460000VR | M6x1,0 | 20 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1 HRK |
0070480000VR | M6x1,0 | 25 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,3 HRK |
0070500000VR | M6x1,0 | 30 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,3 HRK |
0070640000VR | M8x1,25 | 8 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
0070650000VR | M8x1,25 | 10 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,3 HRK |
0070680000VR | M8x1,25 | 16 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 kom | 1,3 HRK | 1,4 HRK |
0070690000VR | M8x1,25 | 20 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 500 kom | 3,7 HRK | 6,1 HRK |
0070700000VR | M8x1,25 | 25 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
0070710000VR | M8x1,25 | 30 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
0071270000VR | M10x1,5 | 40 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,9 HRK |
0070890000VR | M10x1,5 | 50 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
0070900000VR | M10x1,5 | 60 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
0070910000VR | M10x1,5 | 70 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 kom | 3,8 HRK | 6,1 HRK |
0070920000VR | M10x1,5 | 80 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 kom | 3,9 HRK | 6,5 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.