Natural Nylon 6.6
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | L | l1 | l2 | ||||
0110060000VR | M3x0,5 | 6,3 | 4 | 1,65 | 0,7 | 1000 kom | 0,72 HRK | 0,84 HRK |
0110070000VR | M3x0,5 | 6,3 | 6 | 1,65 | 0,7 | 1000 kom | 0,72 HRK | 0,84 HRK |
0110080000VR | M3x0,5 | 6,3 | 8 | 1,65 | 0,7 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,72 HRK |
011090000VR | M3x0,5 | 6,3 | 10 | 1,65 | 0,7 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,72 HRK |
0110100000VR | M3x0,5 | 6,3 | 12 | 1,65 | 0,7 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
0110120000VR | M3x0,5 | 6,3 | 16 | 1,65 | 0,7 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,42 HRK |
0110130000VR | M3x0,5 | 6,3 | 20 | 1,65 | 0,7 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,42 HRK |
0110140000VR | M3x0,5 | 6,3 | 25 | 1,65 | 0,7 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,78 HRK |
0110160000VR | M4x0,7 | 9,4 | 6 | 2,7 | 1 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,72 HRK |
0110170000VR | M4x0,7 | 9,4 | 8 | 2,7 | 1 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,72 HRK |
0110180000VR | M4x0,7 | 9,4 | 10 | 2,7 | 1 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,42 HRK |
0110190000VR | M4x0,7 | 9,4 | 12 | 2,7 | 1 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0110210000VR | M4x0,7 | 9,4 | 16 | 2,7 | 1 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0110900000VR | M4x0,7 | 9,4 | 18 | 2,7 | 1 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,72 HRK |
0110220000VR | M4x0,7 | 9,4 | 20 | 2,7 | 1 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
0110230000VR | M4x0,7 | 9,4 | 25 | 2,7 | 1 | 1000 kom | 0,78 HRK | 1,1 HRK |
0110240000VR | M4x0,7 | 9,4 | 30 | 2,7 | 1 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
0110250000VR | M4x0,7 | 9,4 | 40 | 2,7 | 1 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
0110280000VR | M5x0,8 | 10,4 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,72 HRK |
0110290000VR | M5x0,8 | 10,4 | 12 | 2,7 | 1,2 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,78 HRK |
0110300000VR | M5x0,8 | 10,4 | 15 | 2,7 | 1,2 | 1000 kom | 0,48 HRK | 0,72 HRK |
0110330000VR | M5x0,8 | 10,4 | 20 | 2,7 | 1,2 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,72 HRK |
0110340000VR | M5x0,8 | 10,4 | 25 | 2,7 | 1,2 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
0110350000VR | M5x0,8 | 9,1 | 30 | 2,7 | 1,2 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0110360000VR | M5x0,8 | 10,4 | 40 | 2,7 | 1,2 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
0110410000VR | M6x1,0 | 11 | 8 | 3,3 | 1,4 | 1000 kom | 0,78 HRK | 1,1 HRK |
0110420000VR | M6x1,0 | 11 | 10 | 3,3 | 1,4 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
0110450000VR | M6x1,0 | 11 | 16 | 3,3 | 1,4 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
0110460000VR | M6x1,0 | 11 | 20 | 3,3 | 1,4 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2 HRK |
0110480000VR | M6x1,0 | 11 | 25 | 3,3 | 1,4 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
0110500000VR | M6x11 | 11 | 30 | 3,3 | 1,4 | 1000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
0110520000VR | M6x1,0 | 11 | 40 | 3,3 | 1,4 | 1000 kom | 2 HRK | 3,1 HRK |
0110530000VR | M6x1,0 | 11 | 50 | 3,3 | 1,4 | 1000 kom | 2 HRK | 3,1 HRK |
0110690000VR | M8x1,25 | 14,5 | 20 | 4,65 | 2 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
0110700000VR | M8x1,25 | 14,5 | 25 | 4,65 | 2 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
0110710000VR | M8x1,25 | 14,5 | 30 | 4,65 | 2 | 1000 kom | 1,7 HRK | 2,9 HRK |
0110730000VR | M8x1,25 | 14,5 | 40 | 4,65 | 2 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
0110740000VR | M8x1,25 | 14,5 | 50 | 4,65 | 2 | 1000 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.