Natural Nylon 6.6. Refer to standard NF E 25-125, DIN 912 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | l1 | s | l2 | ||||
0160500000VR | M6x1,0 | 6,5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,1 HRK |
0160490000VR | M6x1,0 | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 kom | 0,57 HRK | 1,1 HRK |
0160510000VR | M6x1,0 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,8 HRK |
0160520000VR | M6x1,0 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0160540000VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,1 HRK |
0160550000VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,8 HRK |
0160580000VR | M6x1,0 | 22 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0160560000VR | M6x1,0 | 25 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,4 HRK |
0160570000VR | M6x1,0 | 30 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 kom | 1 HRK | 1,6 HRK |
0160590000VR | M6x1,0 | 40 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,2 HRK |
0160600000VR | M6x1,0 | 50 | 10 | 6 | 5 | 3 | 500 kom | 1,8 HRK | 2 HRK |
0160610000VR | M6x1,0 | 60 | 10 | 6 | 5 | 3 | 500 kom | 1,6 HRK | 3 HRK |
0160660000VR | M8x1,25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
0160680000VR | M8x1,25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
0160700000VR | M8x1,25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
0160780000VR | M8x1,25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
0160710000VR | M8x1,25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0160720000VR | M8x1,25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 kom | 1,7 HRK | 2,7 HRK |
0160740000VR | M8x1,25 | 50 | 13 | 8 | 6 | 4 | 500 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
0160750000VR | M8x1,25 | 60 | 13 | 8 | 6 | 4 | 500 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
0160760000VR | M8x1,25 | 70 | 13 | 8 | 6 | 4 | 500 kom | 1,8 HRK | 3 HRK |
0160770000VR | M8x1,25 | 80 | 13 | 8 | 6 | 4 | 500 kom | 2,3 HRK | 3,1 HRK |
0161850000VR | M10x1,5 | 16 | 16 | 10 | 8 | 5 | 500 kom | 1,8 HRK | 2 HRK |
0160860000VR | M10x1,5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 500 kom | 2,6 HRK | 4,3 HRK |
0160880000VR | M10x1,5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 5 | 500 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
0160870000VR | M10x1,5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 5 | 500 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
0160890000VR | M10x1,5 | 50 | 16 | 10 | 8 | 5 | 250 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
0160900000VR | M10x1,5 | 60 | 16 | 10 | 8 | 5 | 250 kom | 4 HRK | 6,5 HRK |
0160910000VR | M10x1,5 | 70 | 16 | 10 | 8 | 5 | 250 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
0160920000VR | M10x1,5 | 80 | 16 | 10 | 8 | 5 | 250 kom | 3,9 HRK | 6,5 HRK |
0161300000VR | M12x1,75 | 20 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 kom | 3,7 HRK | 6,1 HRK |
0161010000VR | M12x1,75 | 30 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 kom | 3,2 HRK | 5,2 HRK |
0161020000VR | M12x1,75 | 40 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 kom | 4,3 HRK | 7 HRK |
0161030000VR | M12x1,75 | 50 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 kom | 4,4 HRK | 7,2 HRK |
0161040000VR | M12x1,75 | 60 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
0161050000VR | M12x1,75 | 70 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 kom | 4,4 HRK | 7,3 HRK |
0161060000VR | M12x1,75 | 80 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 kom | 5,2 HRK | 8,5 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.