Natural Nylon 6.6
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | l | l2 | ||||
0140230000VR | M4x0,7 | 16 | 25 | 3,4 | 1000 kom | 1,5 HRK | 1,6 HRK |
0140240000VR | M4x0,7 | 16 | 30 | 3,4 | 1000 kom | 0,9 HRK | 2,5 HRK |
0140250000VR | M4x0,7 | 16 | 40 | 3,4 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
0140320000VR | M5x0,8 | 16 | 15 | 3,4 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,4 HRK |
0140330000VR | M5x0,8 | 16 | 20 | 3,4 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
0140340000VR | M5x0,8 | 16 | 25 | 3,4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
0140350000VR | M5x0,8 | 16 | 30 | 3,4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2 HRK |
0140360000VR | M5x0,8 | 16 | 40 | 3,4 | 1000 kom | 0,9 HRK | 2,5 HRK |
0140390000VR | M6x1,0 | 16 | 6,5 | 3,4 | 1000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
0140410000VR | M6x1,0 | 16 | 8 | 3,4 | 1000 kom | 0,78 HRK | 1,6 HRK |
0140420000VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 3,4 | 1000 kom | 0,78 HRK | 1,6 HRK |
0140430000VR | M6x1,0 | 16 | 12 | 3,4 | 1000 kom | 0,9 HRK | 2,5 HRK |
0140450000VR | M6x1,0 | 16 | 16 | 3,4 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0140460000VR | M6x1,0 | 16 | 20 | 3,4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
0140470000VR | M6x1,0 | 16 | 22 | 3,4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,1 HRK |
0140480000VR | M6x1,0 | 16 | 25 | 3,4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0140500000VR | M6x1,0 | 16 | 30 | 3,4 | 1000 kom | 0,9 HRK | 2,5 HRK |
0140650000VR | M8x1,25 | 16 | 10 | 3,4 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0140680000VR | M8x1,25 | 16 | 16 | 3,4 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2 HRK |
0140690000VR | M8x1,25 | 16 | 20 | 3,4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,5 HRK |
0140700000VR | M8x1,25 | 16 | 25 | 3,4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,2 HRK |
0140710000VR | M8x16 | 16 | 30 | 3,4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,2 HRK |
0140720000VR | M8x1,25 | 16 | 35 | 3,4 | 1000 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
0141850000VR | M10x1,5 | 16 | 16 | 3,4 | 500 kom | 1,6 HRK | 2,1 HRK |
0140860000VR | M10x1,5 | 16 | 20 | 3,4 | 500 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
0140880000VR | M10x1,5 | 16 | 30 | 3,4 | 500 kom | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
0400230000VR | M4x0,7 | 30 | 25 | 5 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2 HRK |
0400240000VR | M4x0,7 | 30 | 30 | 5 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2 HRK |
0400250000VR | M4x0,7 | 30 | 40 | 5 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,5 HRK |
0400320000VR | M5x0,8 | 30 | 15 | 5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,1 HRK |
0400330000VR | M5x0,8 | 30 | 20 | 5 | 1000 kom | 5,5 HRK | 2,3 HRK |
0400340000VR | M5x0,8 | 30 | 25 | 5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
0400350000VR | M5x0,8 | 30 | 30 | 5 | 1000 kom | 2 HRK | 2,7 HRK |
0400360000VR | M5x0,8 | 30 | 40 | 5 | 1000 kom | 2 HRK | 2,7 HRK |
0400410000VR | M6x1,0 | 30 | 8 | 5 | 1000 kom | 2,5 HRK | 2,9 HRK |
0400420000VR | M6x1,0 | 30 | 10 | 5 | 1000 kom | 2 HRK | 3,1 HRK |
0400430000VR | M6x1,0 | 30 | 12 | 5 | 1000 kom | 2 HRK | 3,1 HRK |
0400450000VR | M6x1,0 | 30 | 16 | 5 | 1000 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
0400460000VR | M6x1,0 | 30 | 20 | 5 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
0400470000VR | M6x1,0 | 30 | 22 | 5 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
0400480000VR | M6x1,0 | 30 | 25 | 5 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
0400500000VR | M6x1,0 | 30 | 30 | 5 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
0400650000VR | M8x1,25 | 30 | 10 | 5 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
0400680000VR | M8x1,25 | 30 | 16 | 5 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
0400690000VR | M8x1,25 | 30 | 20 | 5 | 1000 kom | 3,2 HRK | 5,2 HRK |
0400700000VR | M8x1,25 | 30 | 25 | 5 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
0400710000VR | M8x1,25 | 30 | 30 | 5 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
0400720000VR | M8x1,25 | 30 | 35 | 5 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
0401850000VR | M10x1,5 | 30 | 16 | 5 | 500 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
0400860000VR | M10x1,5 | 30 | 20 | 5 | 500 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
0400880000VR | M10x1,5 | 30 | 30 | 5 | 500 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | l | l2 | ||||
0140230001VR | M4x0,7 | 16 | 25 | 3,4 | 100 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0140240001VR | M4x0,7 | 16 | 30 | 3,4 | 100 kom | 0,96 HRK | 2 HRK |
0140250001VR | M4x0,7 | 16 | 40 | 3,4 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,5 HRK |
0140320001VR | M5x0,8 | 16 | 15 | 3,4 | 100 kom | 1,7 HRK | 2,3 HRK |
0140330001VR | M5x0,8 | 16 | 20 | 3,4 | 100 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
0140340001VR | M5x0,8 | 16 | 25 | 3,4 | 100 kom | 1,1 HRK | 2 HRK |
0140350001VR | M5x0,8 | 16 | 30 | 3,4 | 100 kom | 0,9 HRK | 2,5 HRK |
0140360001VR | M5x0,8 | 16 | 40 | 3,4 | 100 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0140390001VR | M6x1,0 | 16 | 6,5 | 3,4 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,6 HRK |
0140410001VR | M6x1,0 | 16 | 8 | 3,4 | 100 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
0140420001VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 3,4 | 100 kom | 0,66 HRK | 1,6 HRK |
0140430001VR | M6x1,0 | 16 | 12 | 3,4 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
0140450001VR | M6x1,0 | 16 | 16 | 3,4 | 100 kom | 0,9 HRK | 2,5 HRK |
0140460001VR | M6x1,0 | 16 | 20 | 3,4 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
0140470001VR | M6x1,0 | 16 | 22 | 3,4 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0140480001VR | M6x1,0 | 16 | 25 | 3,4 | 100 kom | 0,9 HRK | 1,1 HRK |
0140500001VR | M6x1,0 | 16 | 30 | 3,4 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.