Black Polyphtalamide 45% Glass Filled. Refer to standard NF E 25-658 for guidance.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | l | l2 | ||||
6580111301VR | 3,5 | 6,5 | 8 | 3,1 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
6580121301VR | 3,5 | 9,5 | 8 | 3,1 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
6580131301VR | 3,5 | 13 | 8 | 3,1 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
6580141301VR | 3,5 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
6580181301VR | 4,2 | 9,5 | 8 | 3,1 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
6580191301VR | 4,2 | 13 | 8 | 3,1 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
6580201301VR | 4,2 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
6580251301VR | 4,8 | 9,5 | 9,5 | 3,7 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
6580261301VR | 4,8 | 13 | 9,5 | 3,7 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
6580271301VR | 4,8 | 16 | 9,5 | 3,7 | 1000 kom | 1,8 HRK | 3 HRK |
6580281301VR | 4,8 | 19 | 9,5 | 3,7 | 1000 kom | 1,8 HRK | 3 HRK |
6580291301VR | 4,8 | 22 | 9,5 | 3,7 | 1000 kom | 1,8 HRK | 3 HRK |
6580321301VR | 4,8 | 38 | 9,5 | 3,7 | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
6580351301VR | 5,5 | 19 | 9,5 | 3,7 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
6580411301VR | 6,3 | 16 | 12 | 4,6 | 1000 kom | 3,1 HRK | 5,2 HRK |
6580421301VR | 6,3 | 19 | 12 | 4,6 | 1000 kom | 3 HRK | 5 HRK |
6580441301VR | 6,3 | 25 | 12 | 4,6 | 1000 kom | 3,1 HRK | 5,2 HRK |
6580551301VR | 8 | 50 | 16 | 6 | 500 kom | 5 HRK | 8,2 HRK |
6580701301VR | 9,5 | 60 | 20 | 7,5 | 500 kom | 11 HRK | 19 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.