Natural Nylon 6.6. Conform to dimensional tolerances of DIN 551.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | L | Slot Size | ||||
0150060000VR | M3x0,5 | 5 | 1,5x0,5 | 1000 kom | 0,78 HRK | 1,1 HRK |
0150070000VR | M3x0,5 | 6 | 1,5x0,5 | 1000 kom | 0,78 HRK | 1,2 HRK |
0150080000VR | M3x0,5 | 8 | 1,5x0,5 | 1000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
0090090000VR | M3x0,5 | 10 | 1,5x0,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
0090100000VR | M3x0,5 | 12 | 1,5x0,5 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,33 HRK |
464266 | M4x0,7 | 6 | 2,0x0,65 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,75 HRK |
464267 | M4x0,7 | 8 | 2,0x0,65 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,78 HRK |
464268 | M4x0,7 | 10 | 2,0x0,65 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,78 HRK |
464269 | M4x0,7 | 12 | 2,0x0,65 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,78 HRK |
464270 | M4x0,7 | 16 | 2,0x0,65 | 1000 kom | 0,42 HRK | 0,78 HRK |
464271 | M4x0,7 | 20 | 2,0x0,65 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,75 HRK |
464272 | M4x0,7 | 25 | 2,0x0,65 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,75 HRK |
464273 | M4x0,7 | 30 | 2,0x0,65 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,75 HRK |
600260 | M5x0,8 | 8 | 3,3x0,9 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,1 HRK |
464276 | M5x0,8 | 10 | 3,3x0,9 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,75 HRK |
464277 | M5x0,8 | 12 | 3,3x0,9 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,75 HRK |
464278 | M5x0,8 | 16 | 3,3x0,9 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,75 HRK |
464279 | M5x0,8 | 20 | 3,3x0,9 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,75 HRK |
464280 | M5x0,8 | 25 | 3,3x0,9 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,75 HRK |
464281 | M5x0,8 | 30 | 3,3x0,9 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,75 HRK |
464282 | M6x1,0 | 8 | 4,1x1,0 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,87 HRK |
464283 | M6x1,0 | 10 | 4,1x1,0 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,87 HRK |
464284 | M6x1,0 | 12 | 4,1x1,0 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,87 HRK |
464285 | M6x1,0 | 16 | 4,1x1,0 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,87 HRK |
464286 | M6x1,0 | 20 | 4,1x1,0 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,87 HRK |
464287 | M6x1,0 | 30 | 4,1x1,0 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,75 HRK |
464289 | M6x1,0 | 50 | 4,1x1,0 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
464290 | M6x1,0 | 60 | 4,1x1,0 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,2 HRK |
464291 | M8x1,25 | 8 | 5,2x1,6 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,7 HRK |
0150650000VR | M8x1,25 | 10 | 5,2x1,6 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,75 HRK |
464293 | M8x1,25 | 16 | 5,2x1,6 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,7 HRK |
464294 | M8x1,25 | 20 | 5,2x1,6 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,7 HRK |
464295 | M8x1,25 | 25 | 5,2x1,6 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,7 HRK |
464296 | M8x1,25 | 30 | 5,2x1,6 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,7 HRK |
464298 | M8x1,25 | 50 | 5,2x1,6 | 1000 kom | 2 HRK | 2,9 HRK |
464299 | M10x1,5 | 16 | 6,6x2,3 | 1000 kom | 2 HRK | 2,9 HRK |
464300 | M10x1,5 | 20 | 6,6x2,3 | 1000 kom | 1,9 HRK | 2,8 HRK |
464301 | M10x1,5 | 30 | 6,6x2,3 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,2 HRK |
464303 | M10x1,5 | 50 | 6,6x2,3 | 1000 kom | 2,5 HRK | 3,8 HRK |
464304 | M10x1,5 | 60 | 6,6x2,3 | 1000 kom | 2,7 HRK | 4 HRK |
0091010000VR | M12x1,75 | 16 | 8,4x1,8 | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,2 HRK |
0091970000VR | M12x1,75 | 20 | 8,4x1,8 | 1000 kom | 6,1 HRK | 9,2 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.