Natural LDPE. Snap-fit lids. Ideal for small components and pastes.
Narudžbenica broj | Base, Lid | Nominal Capacity (ml) | Internal Dimensions | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
promjer [mm] | Height | ||||||
10514 | Base | 2 | 21 | 6,4 | 3000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
36219 | Base | 5 | 25,4 | 9 | 3000 kom | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
36220 | Base | 10 | 33,3 | 10,7 | 3000 kom | 1,2 HRK | 2,4 HRK |
36221 | Base | 15 | 38,1 | 12,9 | 1500 kom | 1,2 HRK | 2,4 HRK |
36222 | Base | 17,5 | 42 | 13 | 1500 kom | 1,3 HRK | 2 HRK |
36223 | Base | 20 | 38,2 | 19,1 | 1500 kom | 1,6 HRK | 3,6 HRK |
36224 | Base | 22,5 | 41,8 | 17,5 | 1500 kom | 1,3 HRK | 2 HRK |
36225 | Base | 30 | 40,7 | 28,4 | 1500 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
36226 | Base | 30 | 51,5 | 14,5 | 2000 kom | 1,7 HRK | 2,4 HRK |
36227 | Base | 40 | 38,5 | 36,2 | 1500 kom | 1,8 HRK | 3,6 HRK |
36228 | Base | 40 | 50,8 | 19,5 | 1000 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
36229 | Base | 45 | 44,5 | 30,6 | 1000 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
36230 | Base | 50 | 51 | 24,6 | 1000 kom | 2,4 HRK | 3,2 HRK |
36231 | Base | 70 | 44 | 44,8 | 1000 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
36232 | Base | 75 | 63,5 | 24,4 | 1000 kom | 2,6 HRK | 4,3 HRK |
36234 | Base | 100 | 50,8 | 51 | 500 kom | 3,6 HRK | 6 HRK |
10513 | Lid | 2 | 21 | 6,4 | 3000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
36218 | Lid | 5 | 25,4 | 9 | 3000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
34923 | Lid | 10 | 33,3 | 10,7 | 3000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
34924 | Lid | 15 | 38,1 | 12,9 | 1500 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
34925 | Lid | 17,5 | 42 | 13 | 1500 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
34924 | Lid | 20 | 38,2 | 19,1 | 1500 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
34925 | Lid | 22,5 | 41,8 | 17,5 | 1500 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
34925 | Lid | 30 | 40,7 | 28,4 | 1500 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
34926 | Lid | 30 | 51,5 | 14,5 | 2000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
34924 | Lid | 40 | 38,5 | 36,2 | 1500 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
34926 | Lid | 40 | 50,8 | 19,5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
34927 | Lid | 45 | 44,5 | 30,6 | 1000 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
34926 | Lid | 50 | 51 | 24,6 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
34927 | Lid | 70 | 44 | 44,8 | 1000 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
34928 | Lid | 75 | 63,5 | 24,4 | 1000 kom | 2,1 HRK | 3,5 HRK |
34926 | Lid | 100 | 50,8 | 51 | 500 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.