Natural Nylon 6.6. Refer to standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555, DIN 934 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030140000VR | M2x0,4 | 1,6 | 4 | 1000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
0030160000VR | M2,5x0,45 | 2 | 5 | 1000 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
0030010000VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
0030020000VR | M4x0,7 | 3,2 | 7 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
0030030000VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
0030040000VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
0030050000VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,3 HRK |
0030060000VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 1000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
0030070000VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 500 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
0030080000VR | M14x2,0 | 12,8 | 21 | 500 kom | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
0030090000VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 250 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
0030110000VR | M20x2,5 | 18 | 30 | 250 kom | 3,4 HRK | 5,6 HRK |
0030120000VR | M24x3,0 | 21,5 | 36 | 250 kom | 5,8 HRK | 9,4 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.