Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | s | ||||
0600010000VR | M3x0,5 | 6,9 | 4,7 | 6 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
0600020000VR | M4x0,7 | 8,3 | 5,5 | 7 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,87 HRK |
0600030000VR | M5x0,8 | 9,5 | 6,5 | 8 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
0600040000VR | M6x1,0 | 11,4 | 7,3 | 10 | 1000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0600050000VR | M8x1,25 | 16,2 | 9 | 14 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.