Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | s | ||||
43534 | M3x0,5 | 7 | 3,2 | 5,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
43535 | M4x0,7 | 9,4 | 4,1 | 7 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
43536 | M5x0,8 | 11 | 5,1 | 8 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
43537 | M6x1,0 | 13 | 6 | 10 | 1000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
43538 | M8x1,25 | 17 | 8 | 13 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
43539 | M10x1,5 | 22 | 9,5 | 16 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
0590070000VR | M12x1,75 | 28 | 14,4 | 18,7 | 1000 kom | 23 HRK | 39 HRK |
0590090000VR | M16x2,0 | 36 | 15,8 | 23,7 | 100 kom | 13 HRK | 22 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.