Black Nylon 6.6. Refer to standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 5551, DIN 934 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030010001VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 100 kom | 0,54 HRK | 0,87 HRK |
0030020001VR | M4x0,7 | 3,2 | 7 | 100 kom | 0,54 HRK | 0,87 HRK |
0030030001VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 100 kom | 1 HRK | 1,3 HRK |
0030040001VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 100 kom | 0,57 HRK | 0,9 HRK |
0030050001VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 100 kom | 0,57 HRK | 1 HRK |
0030060001VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 100 kom | 1 HRK | 1,3 HRK |
0030070001VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 100 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.