Natural Nylon 6.6. Refer to standard NF E 27-453, DIN 1587 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | h | S | ||||
0550010000VR | M3x0,5 | 6 | 3 | 5,5 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
0550020000VR | M4x0,7 | 8 | 3,2 | 7 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,1 HRK |
0550030000VR | M5x0,8 | 10 | 4 | 8 | 1000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
0550040000VR | M6x1,0 | 12 | 5 | 10 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
0550050000VR | M8x1,25 | 15 | 6,5 | 13 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
0550060000VR | M10x1,5 | 18 | 8 | 17 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,9 HRK |
00550070000VR | M12x1,75 | 22 | 10 | 19 | 500 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
Black Nylon 6.6. Refer to standard NF E 27-453, DIN 1587 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | h | S | ||||
0550010001VR | M3x0,5 | 6 | 3 | 5,5 | 100 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
0550020001VR | M4x0,7 | 8 | 3,2 | 7 | 100 kom | 0,6 HRK | 1,2 HRK |
0550030001VR | M5x0,8 | 10 | 4 | 8 | 100 kom | 1,3 HRK | 2 HRK |
0550040001VR | M6x1,0 | 12 | 5 | 10 | 100 kom | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
0550050001VR | M8x1,25 | 15 | 6,5 | 13 | 100 kom | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
0550060001VR | M10x1,5 | 18 | 8 | 17 | 100 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
0550070001VR | M12x1,75 | 22 | 10 | 19 | 100 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.