Natural PVDF. Refer to standard NF E 2403, ISO 403,2, DIN 555, DIN 934 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030010500VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 100 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
0030030500VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 100 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
0030040500VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 100 kom | 3,6 HRK | 6 HRK |
0030050500VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 100 kom | 3,6 HRK | 6 HRK |
0030060500VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 100 kom | 5,9 HRK | 9,7 HRK |
0030070500VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 100 kom | 7,7 HRK | 13 HRK |
0030090500VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 100 kom | 15 HRK | 25 HRK |
Natural Polypropylene. Refer to standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555, DIN 934 for guidance purposes.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030010300VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 100 kom | 0,39 HRK | 0,66 HRK |
0030030300VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 100 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
0030040300VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 100 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
0030050300VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
0030060300VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
0030070300VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 100 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
0030090300VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 100 kom | 2,7 HRK | 4,5 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.