White LDPE. Secure closures for postal tubes, composite containers and clear plastic tubing.
Narudžbenica broj | parametri (ins) | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
11123 | 1,5 | 0,375 | 2000 kom | 1,7 HRK | 2,2 HRK |
10290 | 1,75 | 0,375 | 1200 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
15141* | 2 | 0,45 | 3000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
10148 | 2,25 | 0,375 | 2000 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
15142* | 2,5 | 0,45 | 2000 kom | 1,4 HRK | 2,7 HRK |
12300 | 2,56 | 0,375 | 1500 kom | 2,4 HRK | 4,7 HRK |
10291 | 2,75 | 0,437 | 1500 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
12301 | 2,77 | 0,5 | 1000 kom | 4,1 HRK | 5,6 HRK |
15143* | 3 | 0,43 | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
11357 | 3,25 | 0,5 | 800 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
12730 | 3,3 | 0,375 | 800 kom | 3,5 HRK | 5,6 HRK |
11358 | 3,5 | 0,5 | 700 kom | 3,9 HRK | 5,3 HRK |
11600 | 3,75 | 0,5 | 700 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
12302 | 3,93 | 0,5 | 500 kom | 5,5 HRK | 9 HRK |
10138 | 4 | 0,5 | 600 kom | 4,2 HRK | 6,8 HRK |
11888 | 4,5 | 0,5 | 500 kom | 4,2 HRK | 6,8 HRK |
12304 | 4,75 | 0,5 | 400 kom | 6,2 HRK | 10 HRK |
11450 | 5 | 0,6 | 300 kom | 8,6 HRK | 14 HRK |
11898 | 5,5 | 0,5 | 300 kom | 6,8 HRK | 11 HRK |
11572 | 6 | 0,59 | 150 kom | 12 HRK | 19 HRK |
11974 | 6,5 | 0,5 | 200 kom | 12 HRK | 20 HRK |
51854 | 8 | 0,5 | 100 kom | 16 HRK | 26 HRK |
* Incorporate bevelled lead-in for easy insertion
Narudžbenica broj | parametri (ins) | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
12360 | 1,25 | 0,25 | 3000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
12361 | 1,37 | 0,25 | 3000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
12732 | 1,42 | 0,37 | 6000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
11924 | 1,5 | 0,25 | 2000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
12362 | 1,62 | 0,25 | 2000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
11926 | 2 | 0,25 | 1200 kom | 0,93 HRK | 1,9 HRK |
11927 | 2,25 | 0,25 | 2000 kom | 1,2 HRK | 1,9 HRK |
11928 | 2,5 | 0,25 | 2000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
11929 | 2,75 | 0,25 | 1500 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
12734 | 2,95 | 0,25 | 1500 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
11930 | 3 | 0,25 | 500 kom | 3,9 HRK | 6,4 HRK |
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
11619 | 25 | 8 | 12500 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
11587 | 30 | 8,4 | 8000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
12641 | 40 | 7,8 | 5000 kom | 1,7 HRK | 2,3 HRK |
12305@* | 46 | 10,5 | 3000 kom | 1,9 HRK | 2,6 HRK |
12642 | 50 | 6,9 | 3000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
10920 | 54 | 8 | 2500 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
12643 | 60 | 7 | 2000 kom | 2,9 HRK | 3,9 HRK |
12306@ | 63 | 10,5 | 1200 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
12644 | 71,5 | 8 | 1800 kom | 2,9 HRK | 3,9 HRK |
12307 | 78,4 | 10,8 | 800 kom | 3,7 HRK | 6 HRK |
12645 | 80 | 10,2 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
10724 | 99 | 8,8 | 700 kom | 4,4 HRK | 7,1 HRK |
12646 | 100 | 10,8 | 500 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
12974 | 108 | 10,7 | 500 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
12964 | 150 | 12,2 | 200 kom | 9,1 HRK | 15 HRK |
@Finger grip style
* Comes with a vent hole option.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.