Natural Nylon 6.6. Type 1 - small head. Type 2 - large wings for ease of turning. Type 3 - includes washer.
Narudžbenica broj | tip | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | h | |||||
0480510000VR | 1 | M3x0,5 | 10 | 25 | 12 | 1000 | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
0480520000VR | 1 | M4x0,7 | 10 | 25 | 12 | 1000 | 0,78 HRK | 1,8 HRK |
0480530000VR | 1 | M5x0,8 | 10 | 25 | 12 | 1000 | 0,75 HRK | 1,8 HRK |
0480540000VR | 1 | M6x1,0 | 10 | 25 | 12 | 1000 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
0500020000VR | 2 | M4x0,7 | 14 | 35 | 22 | 1000 | 1,8 HRK | 3 HRK |
0500030000VR | 2 | M5x0,8 | 14 | 35 | 22 | 1000 | 1,8 HRK | 3 HRK |
0500040000VR | 2 | M6x1,0 | 14 | 35 | 22 | 1000 | 1,8 HRK | 3 HRK |
0500050000VR | 2 | M8x1,25 | 14 | 35 | 22 | 1000 | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
467000 | 2 | M10x1,5 | 17 | 41 | 25 | 1000 | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
0510020000VR | 3 | M4x0,7 | 24 | 35 | 24 | 1000 | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
0510030000VR | 3 | M5x0,8 | 24 | 35 | 24 | 1000 | 1,7 HRK | 2,9 HRK |
0510040000VR | 3 | M6x1,0 | 24 | 35 | 24 | 1000 | 1,8 HRK | 3 HRK |
0510050000VR | 3 | M8x1,25 | 24 | 35 | 24 | 1000 | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.