Red POM.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | W | ||||
1110300505 | 6 | 2,5 | 3 | 2 | 500 kom | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
11104000505 | 7,5 | 3,5 | 4 | 2,5 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
11105000505 | 9 | 4,5 | 5 | 2,5 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
11106000505 | 11 | 5,3 | 6 | 3 | 500 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
11108000505 | 13 | 7 | 8 | 3 | 500 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
11110000505 | 16 | 9 | 10 | 3,5 | 500 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
11112000505 | 19 | 11 | 12 | 4 | 500 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.