Zaštitni znak ANACONDA
ANACONDA logo
Snap Rivets

Snap Rivets

Black or White Nylon. Press neatly into position. Add 0,1 mm to d1 dimension for recommended hole size. Table 1 - Round Head, Black or White Nylon. Table 2 - Countersunk Head, Black Nylon. Ideal for flush fit.

Narudžbenica brojparametriPanel ThicknessKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
BlackWhiteDhh1D1
4632024632154,21,22,420,6-1,21000 kom1,9 HRK2,5 HRK
4632034632164,21,23,221,3-2,01000 kom1,9 HRK2,5 HRK
4632044632174,21,2422,1-2,81000 kom1,9 HRK2,5 HRK
4632054632184,21,24,822,9-3,61000 kom1,9 HRK2,5 HRK
325053914351,43,22,61,0-2,01000 kom0,78 HRK1,3 HRK
325063914451,44,22,62,1-3,01000 kom0,78 HRK1,3 HRK
46320646321951,44,82,62,7-3,61000 kom0,84 HRK1,3 HRK
325073914551,45,52,63,4-4,31000 kom0,78 HRK1,3 HRK
32508391036,41,63,531,0-2,01000 kom0,72 HRK1,1 HRK
32509391256,41,64,532,0-3,01000 kom0,72 HRK1,1 HRK
32510391266,41,65,533,0-4,01000 kom0,72 HRK1,1 HRK
32511340246,41,66,534,0-5,01000 kom0,72 HRK1,1 HRK
4632074632206,41,67,535,0-6,01000 kom0,72 HRK1,1 HRK
32512391476,41,6835,5-6,51000 kom0,72 HRK1,1 HRK
4632084632216,41,6936,5-7,51000 kom0,72 HRK1,1 HRK
4632094632226,41,61037,5-8,51000 kom0,72 HRK1,1 HRK
4632104632236,41,63,53,51,2-2,11000 kom1,1 HRK1,9 HRK
32513391486,41,64,53,52,2-3,11000 kom0,72 HRK1,1 HRK
4632114632246,41,653,52,7-3,61000 kom0,72 HRK1,1 HRK
32514391506,41,65,53,53,2-4,11000 kom0,72 HRK1,1 HRK
4632124632256,41,663,53,7-4,61000 kom1,9 HRK2,5 HRK
32515316446,41,673,54,5-5,51000 kom0,72 HRK1,1 HRK
4632134632266,41,683,55,7-6,61000 kom1,7 HRK2,7 HRK
325163915181,8542,5-3,51000 kom0,84 HRK1,3 HRK
325173915881,8643,5-4,51000 kom0,84 HRK1,3 HRK
325183270481,8744,5-5,51000 kom0,84 HRK1,3 HRK
325193915281,8845,5-6,51000 kom0,84 HRK1,3 HRK
325203471881,81047,5-8,51000 kom0,84 HRK1,3 HRK
325213915392,24,551,5-2,51000 kom0,96 HRK1,6 HRK
325223915492,25,552,5-3,51000 kom0,96 HRK1,6 HRK
325233915592,26,553,5-4,51000 kom0,96 HRK1,6 HRK
325243270792,27,554,5-5,51000 kom0,96 HRK1,6 HRK
325253915692,28,555,5-6,51000 kom0,96 HRK1,6 HRK
325263915792,29,556,5-7,51000 kom0,96 HRK1,6 HRK
325273174192,210,557,5-8,51000 kom0,96 HRK1,6 HRK
3252836422122,5662,5-4,01000 kom1,1 HRK2,3 HRK
463214463227123864,0-5,51000 kom2,3 HRK3,8 HRK


Narudžbenica brojparametriPanel ThicknessKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
Dhh1D1
391356,41,13,531,0-2,01000 kom1,4 HRK6,2 HRK
391366,41,14,532,0-3,01000 kom1,4 HRK2,3 HRK
391376,41,15,533,0-4,01000 kom1,4 HRK2,3 HRK
391386,41,16,534,0-5,01000 kom1,4 HRK2,3 HRK
391396,41,1835,0-6,51000 kom1,4 HRK2,3 HRK
391406,41,14,53,52,0-3,01000 kom1,4 HRK2,3 HRK
391416,41,15,53,53,0-4,01000 kom1,4 HRK2,3 HRK
391426,11,173,54,5-5,01000 kom1,4 HRK2,3 HRK


Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.

Firma
Narudžbenica *
MB
MB PDV
Vaše ime *
Telefon *
E-mail *
Adresa za slanje faktura *
Adresa uručenja
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN