Nylon 6.6. Ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. Low profile head.
Narudžbenica broj | Color | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h1 | h2 | promjer otvora | Max. Panel Thickness | |||||
167201569902 | Black | 6 | 11 | 0,9 | 2,7-3,3 | 1,5-8,0 | 100 kom | 2 HRK | 2,1 HRK |
167202069902 | Black | 6 | 18 | 0,9 | 2,7-3,3 | 1,5-15,0 | 100 kom | 1,6 HRK | 2,3 HRK |
468809 | Black | 5,5 | 18,5 | 1 | 3,0-3,2 | 4,0-16,5 | 1000 kom | 2 HRK | 2,7 HRK |
468811 | Black | 9,1 | 9,5 | 1,5 | 3,5 | 0,7-5,0 | 1000 kom | 2,9 HRK | 5,7 HRK |
167204569902 | Black | 12 | 10 | 1,2 | 4,1-5,2 | 1,5-5,5 | 100 kom | 2,6 HRK | 4,6 HRK |
460436 | Black | 9,5 | 12,7 | 1,8 | 4,8 | 0,6-9,23 | 1000 kom | 1,6 HRK | 3 HRK |
460437 | Black | 11,1 | 14,3 | 1,7 | 4,8 | 0,8-8,4 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2 HRK |
468813 | Black | 11 | 17,3 | 1,7 | 4,8 | 0,7-13,0 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2 HRK |
463609 | Black | 11,2 | 12,5 | 1,1 | 4,9 | 2,4-7,4 | 100 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
468814 | Black | 16 | 11 | 2 | 5 | 1,2-6,0 | 1000 kom | 2,3 HRK | 4,6 HRK |
468815 | Black | 11 | 12,7 | 1 | 5 | 1,7-8,0 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
167206569902 | Black | 13 | 20 | 1,5 | 5,6-6,4 | 1,5-15,0 | 100 kom | 1,6 HRK | 2,3 HRK |
167207069902 | Black | 13 | 32 | 1,5 | 5,6-6,4 | 1,0-27,0 | 100 kom | 3 HRK | 3,8 HRK |
167209069902 | Black | 14 | 24 | 1,2 | 5,9-7,2 | 2,0-19,0 | 100 kom | 2,5 HRK | 4,4 HRK |
468816 | Black | 15,5 | 12,7 | 1 | 6 | 2,0-8,0 | 1000 kom | 2,9 HRK | 3,9 HRK |
468817 | Black | 16 | 15 | 2 | 6 | 2,5-8,0 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2 HRK |
468819 | Black | 12,7 | 24 | 1,5 | 6 | 3,5-19,0 | 1000 kom | 3,3 HRK | 5,4 HRK |
468820 | Black | 17,8 | 15,5 | 2,4 | 6,0-6,3 | 2,3-8,9 | 1000 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
468821 | Black | 17,8 | 20,4 | 2,5 | 6,0-6,3 | 2,5-12,0 | 1000 kom | 2 HRK | 2,7 HRK |
460439 | Black | 17,8 | 11,1 | 2,5 | 6,35 | 2,7-7,6 | 1000 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
460440 | Black | 17,8 | 18,9 | 2,7 | 6,35 | 3,8-13,5 | 1000 kom | 1,8 HRK | 3,1 HRK |
468824 | Black | 19,1 | 15,9 | 0,8 | 6,4 | 2,7-7,3 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
468826 | Black | 30 | 34,8 | 2,2 | 7 | 2,0-25,0 | 1000 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
468828 | Black | 15,9 | 18,9 | 1 | 7,0-7,2 | 2,4-11,9 | 1000 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
460441 | Black | 15,9 | 22,6 | 2,8 | 7,8 | 2,4-12,7 | 1000 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
495230 | Black | 19 | 21,2 | 2,4 | 7,2 | 1,5-14,0 | 1000 kom | 3,3 HRK | 5 HRK |
495231 | Black | 19 | 30,5 | 2 | 7,2 | 1,5-25,4 | 1000 kom | 3,6 HRK | 5,5 HRK |
468799 | Black | 19 | 21 | 2 | 7,5 | 2,7-17,0 | 1000 kom | 1,8 HRK | 3 HRK |
468829 | Black | 12,7 | 16,8 | 1,5 | 8 | 3,3-12,7 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,6 HRK |
468830 | Black | 16 | 19,1 | 2,3 | 8,7 | 1,4-13,0 | 1000 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
468831 | Black | 21,8 | 28,2 | 3,5 | 10 | 1,5-20,0 | 1000 kom | 4,9 HRK | 8 HRK |
167201500002 | Natural | 6 | 11 | 0,9 | 2,7-3,3 | 1,5-8,0 | 100 kom | 1,2 HRK | 1,8 HRK |
167202000002 | Natural | 6 | 18 | 0,9 | 2,7-3,3 | 1,5-15,0 | 100 kom | 1,5 HRK | 2,3 HRK |
468833 | Natural | 5,5 | 18,5 | 1 | 3,0-3,2 | 4,0-16,5 | 1000 kom | 2 HRK | 2,7 HRK |
468835 | Natural | 9,1 | 9,5 | 1,5 | 3,5 | 0,7-5,0 | 1000 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
167204500002 | Natural | 12 | 10 | 1,2 | 4,1-5,2 | 1,5-5,5 | 100 kom | 2,1 HRK | 3,1 HRK |
468837 | Natural | 11 | 17,3 | 1,7 | 4,8 | 0,7-13,0 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2 HRK |
468838 | Natural | 16 | 11 | 2 | 5 | 1,2-6,0 | 1000 kom | 2,3 HRK | 4,6 HRK |
468839 | Natural | 11 | 12,7 | 1 | 5 | 1,7-8,0 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
167206500002 | Natural | 13 | 20 | 1,5 | 5,6-6,4 | 1,5-15,0 | 100 kom | 1,2 HRK | 1,5 HRK |
167207000002 | Natural | 13 | 32 | 1,5 | 5,6-6,4 | 1,0-27,0 | 100 kom | 2,9 HRK | 4,3 HRK |
167209000002 | Natural | 14 | 24 | 1,2 | 5,9-7,2 | 2,0-19,0 | 100 kom | 2,3 HRK | 4,1 HRK |
468840 | Natural | 15,5 | 12,7 | 1 | 6 | 2,0-8,0 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
468841 | Natural | 16 | 15 | 2 | 6 | 2,5-8,0 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2 HRK |
468843 | Natural | 12,7 | 24 | 1,5 | 6 | 3,5-19,0 | 1000 kom | 3,1 HRK | 5,1 HRK |
468844 | Natural | 17,8 | 15,5 | 2,4 | 6,0-6,3 | 2,3-8,9 | 1000 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
468845 | Natural | 17,8 | 20,4 | 2,5 | 6,0-6,3 | 2,5-12,0 | 1000 kom | 1,6 HRK | 3 HRK |
468848 | Natural | 19,1 | 15,9 | 0,8 | 6,4 | 2,7-7,3 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
468850 | Natural | 30 | 34,8 | 2,2 | 7 | 2,0-25,0 | 1000 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
468852 | Natural | 15,9 | 18,9 | 1 | 7,0-7,2 | 2,4-11,9 | 1000 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
495232 | Natural | 19 | 21,2 | 2,4 | 7,2 | 1,5-14,0 | 1000 kom | 3,8 HRK | 5,7 HRK |
495233 | Natural | 19 | 30,5 | 2 | 7,2 | 1,5-25,4 | 1000 kom | 4,2 HRK | 6,2 HRK |
468853 | Natural | 12,7 | 16,8 | 1,5 | 8 | 3,3-12,7 | 1000 kom | 2,6 HRK | 4,3 HRK |
468855 | Natural | 21,8 | 28,2 | 3,5 | 10 | 1,5-20,0 | 1000 kom | 5,7 HRK | 7,8 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.