Red LDPE.
General-purpose closure.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
15504* | 8,9 | 8 | 5000 kom | 0,6 HRK | 1,2 HRK |
11418 | 19 | 13 | 5000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
11308 | 22,1 | 11 | 5000 kom | 0,84 HRK | 1,9 HRK |
10888 | 25,5 | 13,1 | 3000 kom | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
10541 | 28,5 | 13,3 | 2000 kom | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
10192 | 31,7 | 12,8 | 2000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
10389 | 34,7 | 12,5 | 1500 kom | 1,9 HRK | 2,6 HRK |
10594 | 38 | 12,2 | 1500 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
10297 | 41,2 | 12,8 | 1200 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
10152 | 44,5 | 12,4 | 1200 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
10918 | 47 | 12,4 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
11130 | 50,3 | 11,7 | 1000 kom | 2,3 HRK | 4,6 HRK |
10539 | 53,5 | 12,3 | 2000 kom | 3,5 HRK | 4,7 HRK |
10402 | 57 | 12,5 | 700 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
10557 | 59,5 | 12,5 | 600 kom | 3,3 HRK | 5,5 HRK |
10711 | 63 | 12,6 | 500 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
12891 | 66,4 | 11 | 1200 kom | 3,4 HRK | 5,6 HRK |
10856 | 69,8 | 12,1 | 1500 kom | 3,6 HRK | 5,9 HRK |
12310 | 72,5 | 12,6 | 1500 kom | 3,9 HRK | 5,4 HRK |
10217 | 75,5 | 12,3 | 1000 kom | 3,8 HRK | 6,2 HRK |
11095 | 79,4 | 12,7 | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,6 HRK |
11045 | 82 | 12,3 | 800 kom | 3,9 HRK | 7,6 HRK |
12308 | 85 | 12,2 | 800 kom | 4,6 HRK | 7,6 HRK |
* Supplied in black PVC.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.